上越新幹線「たにがわ」の全駅・全列車時刻表をご案内します。東京~越後湯沢・ガーラ湯沢間の定期列車を掲載しています。
「たにがわ」全駅・全列車時刻表
下り・上りともに、表を左右にスクロールしてご覧いただけます。駅名の列は固定表示です。
※「↓」は通過、「-」は運転区間外です。
※「♦」付き列車・時刻は運転日にご注意ください。
※ガーラ湯沢駅は季節営業です。ガーラ湯沢への延長運転は2026年12月12日~2027年2月28日の公表時刻を掲載しています。運転日は列車により異なります。
※臨時列車は掲載していません。
※2026年3月14日改正(2026年10月現在)。
※時刻は変更されることがあります。ご利用の際は、最新の時刻表を公式サイトでお確かめください。

平日下り(東京→ガーラ湯沢方面)
| 駅名 | たにがわ 401号 |
たにがわ 471号♦ |
たにがわ 403号 |
たにがわ 405号 |
たにがわ 407号 |
たにがわ 409号♦ |
たにがわ 411号 |
たにがわ 413号 |
たにがわ 415号 |
たにがわ 475号 |
たにがわ 417号 |
たにがわ 477号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 越後湯沢/ ガーラ湯沢 |
高崎/ ガーラ湯沢 |
越後湯沢/ ガーラ湯沢 |
越後湯沢/ ガーラ湯沢 |
越後湯沢 | 越後湯沢 | 越後湯沢 | 越後湯沢 | 越後湯沢 | 高崎 | 越後湯沢 | 高崎 |
| 東京 | 6:36 | 7:36 | 8:03 | 17:12 | 17:52 | 18:16 | 18:32 | 19:12 | 19:48 | 21:40 | 22:12 | 22:40 |
| 上野 | 6:42 | 7:42 | 8:09 | 17:18 | 17:58 | 18:22 | 18:38 | 19:18 | 19:54 | 21:46 | 22:18 | 22:46 |
| 大宮 | 7:01 | 8:01 | 8:29 | 17:37 | 18:17 | 18:41 | 18:57 | 19:37 | 20:13 | 22:05 | 22:37 | 23:05 |
| 熊谷 | 7:13 | 8:14 | 8:41 | 17:49 | 18:29 | 18:55 | 19:09 | 19:49 | 20:26 | 22:17 | 22:51 | 23:17 |
| 本庄早稲田 | 7:26 | 8:23 | 8:51 | 17:59 | 18:41 | 19:07 | 19:19 | 19:59 | 20:35 | 22:27 | ↓ | 23:27 |
| 高崎(着) | 7:34 | 8:32 | 9:00 | 18:07 | 18:49 | 19:15 | 19:28 | 20:07 | 20:43 | 22:36 | 23:04 | 23:36 |
| 高崎(発) | 7:35 | 8:33♦ | 9:04 | 18:08 | 18:53 | 19:16 | 19:29 | 20:11 | 20:47 | - | 23:05 | - |
| 上毛高原 | 7:50 | - | 9:21 | 18:24 | 19:09 | 19:32 | 19:45 | 20:27 | 21:04 | - | 23:20 | - |
| 越後湯沢(着) | 8:02 | 8:58♦ | 9:33 | 18:36 | 19:21 | 19:44 | 19:57 | 20:39 | 21:16 | - | 23:32 | - |
| 越後湯沢(発) | 8:04♦ | 9:00♦ | 9:35♦ | 18:38♦ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガーラ湯沢(着) | 8:07♦ | 9:03♦ | 9:38♦ | 18:41♦ | - | - | - | - | - | - | - | - |
土休日下り(東京→ガーラ湯沢方面)
| 駅名 | たにがわ 401号♦ |
たにがわ 471号♦ |
たにがわ 403号 |
たにがわ 405号 |
たにがわ 407号 |
たにがわ 411号 |
たにがわ 413号 |
たにがわ 415号 |
たにがわ 475号 |
たにがわ 417号 |
たにがわ 477号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 越後湯沢/ ガーラ湯沢 |
高崎/ ガーラ湯沢 |
越後湯沢/ ガーラ湯沢 |
越後湯沢/ ガーラ湯沢 |
越後湯沢 | 越後湯沢 | 越後湯沢 | 越後湯沢 | 高崎 | 越後湯沢 | 高崎 |
| 東京 | 6:36 | 7:36 | 8:03 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:12 | 19:48 | 21:40 | 22:12 | 22:40 |
| 上野 | 6:42 | 7:42 | 8:09 | 17:18 | 17:58 | 18:38 | 19:18 | 19:54 | 21:46 | 22:18 | 22:46 |
| 大宮 | 7:01 | 8:01 | 8:29 | 17:37 | 18:17 | 18:57 | 19:37 | 20:13 | 22:05 | 22:37 | 23:05 |
| 熊谷 | 7:13 | 8:14 | 8:41 | 17:49 | 18:29 | 19:09 | 19:49 | 20:26 | 22:17 | 22:51 | 23:17 |
| 本庄早稲田 | 7:26 | 8:23 | 8:51 | 17:59 | 18:41 | 19:19 | 19:59 | 20:35 | 22:27 | ↓ | 23:27 |
| 高崎(着) | 7:34 | 8:32 | 9:00 | 18:07 | 18:49 | 19:28 | 20:07 | 20:43 | 22:36 | 23:04 | 23:36 |
| 高崎(発) | 7:35 | 8:33♦ | 9:04 | 18:08 | 18:53 | 19:29 | 20:11 | 20:47 | - | 23:05 | - |
| 上毛高原 | 7:50 | - | 9:21 | 18:24 | 19:09 | 19:45 | 20:27 | 21:04 | - | 23:20 | - |
| 越後湯沢(着) | 8:02 | 8:58♦ | 9:33 | 18:36 | 19:21 | 19:57 | 20:39 | 21:16 | - | 23:32 | - |
| 越後湯沢(発) | 8:04♦ | 9:00♦ | 9:35♦ | 18:38♦ | - | - | - | - | - | - | - |
| ガーラ湯沢(着) | 8:07♦ | 9:03♦ | 9:38♦ | 18:41♦ | - | - | - | - | - | - | - |
平日上り(ガーラ湯沢→東京方面)
| 駅名 | たにがわ 470号 |
たにがわ 472号 |
たにがわ 400号 |
たにがわ 402号 |
たにがわ 404号♦ |
たにがわ 406号 |
たにがわ 408号 |
たにがわ 410号 |
たにがわ 412号 |
たにがわ 414号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| ガーラ湯沢 | - | - | - | - | - | 9:23♦ | 10:29♦ | 11:29♦ | 15:56♦ | 19:11♦ |
| 越後湯沢(着) | - | - | - | - | - | 9:26♦ | 10:32♦ | 11:32♦ | 15:59♦ | 19:14♦ |
| 越後湯沢(発) | - | - | 6:10 | 7:12 | 7:49 | 9:27 | 10:33 | 11:33 | 16:00 | 19:15 |
| 上毛高原 | - | - | 6:22 | 7:24 | 8:02 | 9:39 | 10:46 | 11:46 | 16:13 | 19:27 |
| 高崎(着) | - | - | 6:37 | 7:38 | 8:16 | 9:54 | 11:01 | 12:01 | 16:27 | 19:43 |
| 高崎(発) | 6:16 | 6:32 | 6:38 | 7:39 | 8:17 | 9:55 | 11:04 | 12:04 | 16:28 | 19:44 |
| 本庄早稲田 | 6:25 | ↓ | 6:48 | 7:51 | 8:27 | 10:12 | 11:13 | 12:13 | ↓ | 19:53 |
| 熊谷 | 6:34 | 6:46 | 6:57 | 8:00 | 8:38 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 16:42 | 20:02 |
| 大宮(着) | 6:47 | 6:59 | 7:09 | 8:12 | 8:51 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 16:55 | 20:15 |
| 上野(着) | 7:06 | 7:18 | 7:30 | 8:31 | 9:10 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 17:14 | 20:34 |
| 東京(着) | 7:12 | 7:24 | 7:36 | 8:37 | 9:16 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 17:20 | 20:40 |
土休日上り(ガーラ湯沢→東京方面)
| 駅名 | たにがわ 470号 |
たにがわ 472号 |
たにがわ 400号 |
たにがわ 402号 |
たにがわ 406号 |
たにがわ 408号 |
たにがわ 410号 |
たにがわ 412号 |
たにがわ 414号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| ガーラ湯沢 | - | - | - | - | 9:23♦ | 10:29♦ | 11:29♦ | 15:56♦ | 19:11♦ |
| 越後湯沢(着) | - | - | - | - | 9:26♦ | 10:32♦ | 11:32♦ | 15:59♦ | 19:14♦ |
| 越後湯沢(発) | - | - | 6:10 | 7:12 | 9:27 | 10:33 | 11:33 | 16:00 | 19:15 |
| 上毛高原 | - | - | 6:22 | 7:24 | 9:39 | 10:46 | 11:46 | 16:13 | 19:27 |
| 高崎(着) | - | - | 6:37 | 7:38 | 9:54 | 11:01 | 12:01 | 16:27 | 19:43 |
| 高崎(発) | 6:16 | 6:32 | 6:38 | 7:39 | 9:55 | 11:04 | 12:04 | 16:28 | 19:44 |
| 本庄早稲田 | 6:25 | ↓ | 6:48 | 7:51 | 10:12 | 11:13 | 12:13 | ↓ | 19:53 |
| 熊谷 | 6:34 | 6:46 | 6:57 | 8:00 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 16:42 | 20:02 |
| 大宮(着) | 6:47 | 6:59 | 7:09 | 8:12 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 16:55 | 20:15 |
| 上野(着) | 7:06 | 7:18 | 7:30 | 8:31 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 17:14 | 20:34 |
| 東京(着) | 7:12 | 7:24 | 7:36 | 8:37 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 17:20 | 20:40 |