東海道新幹線「ひかり」の全駅・全列車時刻表をご案内します。東京~新大阪~岡山間を走る定期列車を掲載しています。山陽新幹線の新大阪~岡山・広島間にも乗り入れます。
「ひかり」全駅・全列車時刻表
下り・上りともに、表を左右にスクロールしてご覧いただけます。駅名の列は固定表示です。
※「↓」は通過、「-」は運転区間外です。
※臨時列車は掲載していません。
※2026年3月14日改正。
※時刻は変更されることがあります。ご利用の際は、最新の時刻表を公式サイトでお確かめください。
※「のぞみ」号の時刻表は、東海道・山陽新幹線「のぞみ」時刻表をご覧ください。
※山陽新幹線の全列車の時刻表は山陽新幹線時刻表をご覧ください。

下り(東京→岡山)
| 駅名 | ひかり 731号 |
ひかり 733号 |
ひかり 735号 |
ひかり 631号 |
ひかり 701号 |
ひかり 633号 |
ひかり 703号 |
ひかり 635号 |
ひかり 705号 |
ひかり 637号 |
ひかり 707号 |
ひかり 639号 |
ひかり 709号 |
ひかり 641号 |
ひかり 711号 |
ひかり 643号 |
ひかり 713号 |
ひかり 645号 |
ひかり 715号 |
ひかり 647号 |
ひかり 717号 |
ひかり 649号 |
ひかり 719号 |
ひかり 651号 |
ひかり 721号 |
ひかり 653号 |
ひかり 655号 |
ひかり 657号 |
ひかり 659号 |
ひかり 661号 |
ひかり 663号 |
ひかり 665号 |
ひかり 669号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 博多 | 広島 | 広島 | 新大阪 | 岡山 | 新大阪 | 岡山 | 新大阪 | 岡山 | 新大阪 | 岡山 | 新大阪 | 岡山 | 新大阪 | 岡山 | 新大阪 | 岡山 | 新大阪 | 岡山 | 新大阪 | 岡山 | 新大阪 | 岡山 | 新大阪 | 岡山 | 新大阪 | 新大阪 | 新大阪 | 新大阪 | 新大阪 | 新大阪 | 名古屋 | 名古屋 |
| 東京 | - | - | - | 6:21 | 7:03 | 7:36 | 8:03 | 8:33 | 9:03 | 9:36 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:30 | 20:12 | 21:06 | 22:03 |
| 品川 | - | - | - | 6:28 | 7:10 | 7:43 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:43 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:37 | 20:19 | 21:13 | 22:10 |
| 新横浜 | - | 6:00 | - | 6:39 | 7:21 | 7:54 | 8:21 | 8:51 | 9:21 | 9:54 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:48 | 20:31 | 21:24 | 22:21 |
| 小田原 | - | 6:17 | - | 6:56 | ↓ | 8:11 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:11 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:07 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:07 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:07 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 熱海 | - | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 三島 | - | ↓ | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 静岡 | - | 6:42 | - | ↓ | 8:07 | ↓ | 9:07 | ↓ | 10:07 | ↓ | 11:07 | ↓ | 12:07 | ↓ | 13:07 | ↓ | 14:07 | ↓ | 15:07 | ↓ | 16:07 | ↓ | 17:07 | ↓ | 18:07 | ↓ | 19:07 | 19:30 | 20:07 | 20:27 | 21:15 | 22:07 | 22:57 |
| 浜松 | - | ↓ | - | ↓ | 8:31 | ↓ | 9:31 | ↓ | 10:31 | ↓ | 11:31 | ↓ | 12:31 | ↓ | 13:31 | ↓ | 14:31 | ↓ | 15:31 | ↓ | 16:31 | ↓ | 17:31 | ↓ | 18:31 | ↓ | 19:31 | ↓ | 20:31 | 20:47 | 21:39 | 22:33 | 23:18 |
| 豊橋 | - | ↓ | - | 7:49 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:54 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:54 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:54 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:59 | ↓ | ↓ | 21:51 | 22:45 | 23:30 |
| 名古屋(着) | - | 7:25 | - | 8:08 | 9:01 | 9:19 | 10:01 | 10:19 | 11:01 | 11:19 | 12:01 | 12:19 | 13:01 | 13:14 | 14:01 | 14:14 | 15:01 | 15:14 | 16:01 | 16:14 | 17:01 | 17:14 | 18:01 | 18:14 | 19:01 | 19:14 | 20:01 | 20:19 | 21:01 | 21:14 | 22:11 | 23:04 | 23:49 |
| 名古屋(発) | 6:36 | 7:26 | 7:37 | 8:13 | 9:03 | 9:21 | 10:03 | 10:21 | 11:03 | 11:21 | 12:03 | 12:21 | 13:03 | 13:19 | 14:03 | 14:19 | 15:03 | 15:19 | 16:03 | 16:19 | 17:03 | 17:19 | 18:03 | 18:19 | 19:03 | 19:19 | 20:02 | 20:20 | 21:02 | 21:15 | 22:12 | - | - |
| 岐阜羽島 | 6:47 | ↓ | 7:50 | 8:30 | ↓ | 9:35 | ↓ | 10:35 | ↓ | 11:35 | ↓ | 12:35 | ↓ | 13:35 | ↓ | 14:35 | ↓ | 15:35 | ↓ | 16:35 | ↓ | 17:35 | ↓ | 18:35 | ↓ | 19:35 | 20:19 | 20:35 | 21:14 | 21:27 | 22:27 | - | - |
| 米原 | 7:00 | ↓ | 8:09 | 8:48 | ↓ | 9:53 | ↓ | 10:53 | ↓ | 11:53 | ↓ | 12:53 | ↓ | 13:53 | ↓ | 14:53 | ↓ | 15:53 | ↓ | 16:53 | ↓ | 17:53 | ↓ | 18:53 | ↓ | 19:53 | 20:35 | 20:53 | 21:30 | 21:45 | 22:42 | - | - |
| 京都 | 7:20 | 8:01 | 8:29 | 9:08 | 9:43 | 10:14 | 10:43 | 11:14 | 11:43 | 12:14 | 12:43 | 13:14 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:56 | 21:13 | 21:50 | 22:05 | 23:02 | - | - |
| 新大阪(着) | 7:32 | 8:13 | 8:42 | 9:21 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 21:09 | 21:27 | 22:03 | 22:18 | 23:15 | - | - |
| 新大阪(発) | 7:34 | 8:15 | 8:44 | - | 9:59 | - | 10:59 | - | 11:59 | - | 12:59 | - | 13:59 | - | 14:59 | - | 15:59 | - | 16:59 | - | 17:59 | - | 18:59 | - | 19:59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新神戸 | 7:47 | 8:28 | 8:58 | - | 10:12 | - | 11:12 | - | 12:12 | - | 13:12 | - | 14:12 | - | 15:12 | - | 16:12 | - | 17:12 | - | 18:12 | - | 19:12 | - | 20:12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西明石 | ↓ | 8:39 | ↓ | - | 10:23 | - | 11:23 | - | 12:23 | - | 13:23 | - | 14:23 | - | 15:23 | - | 16:23 | - | 17:23 | - | 18:23 | - | 19:23 | - | 20:23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 姫路 | 8:03 | 8:52 | 9:18 | - | 10:36 | - | 11:36 | - | 12:36 | - | 13:36 | - | 14:36 | - | 15:36 | - | 16:36 | - | 17:36 | - | 18:36 | - | 19:36 | - | 20:36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 相生 | ↓ | ↓ | 9:36 | - | 10:50 | - | 11:47 | - | 12:47 | - | 13:47 | - | 14:47 | - | 15:47 | - | 16:47 | - | 17:47 | - | 18:47 | - | 19:47 | - | 20:47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岡山(着) | 8:24 | 9:14 | 9:54 | - | 11:06 | - | 12:02 | - | 13:02 | - | 14:02 | - | 15:02 | - | 16:02 | - | 17:02 | - | 18:02 | - | 19:02 | - | 20:02 | - | 21:02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上り(広島→東京)
| 駅名 | ひかり 630号 |
ひかり 632号 |
ひかり 634号 |
ひかり 636号 |
ひかり 638号 |
ひかり 640号 |
ひかり 642号 |
ひかり 700号 |
ひかり 644号 |
ひかり 702号 |
ひかり 646号 |
ひかり 704号 |
ひかり 648号 |
ひかり 706号 |
ひかり 650号 |
ひかり 708号 |
ひかり 652号 |
ひかり 710号 |
ひかり 654号 |
ひかり 712号 |
ひかり 656号 |
ひかり 714号 |
ひかり 658号 |
ひかり 716号 |
ひかり 660号 |
ひかり 718号 |
ひかり 662号 |
ひかり 720号 |
ひかり 664号 |
ひかり 722号 |
ひかり 666号 |
ひかり 668号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 広島 | - | - | - | - | - | - | - | 6:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岡山 | - | - | - | - | - | - | - | 7:40 | - | 8:42 | - | 9:36 | - | 10:36 | - | 11:36 | - | 12:36 | - | 13:36 | - | 14:36 | - | 15:36 | - | 16:36 | - | 17:36 | - | 18:36 | - | - |
| 相生 | - | - | - | - | - | - | - | 8:00 | - | 9:00 | - | 10:00 | - | 11:00 | - | 12:00 | - | 13:00 | - | 14:00 | - | 15:00 | - | 16:00 | - | 17:00 | - | 18:00 | - | 19:00 | - | - |
| 姫路 | - | - | - | - | - | - | - | 8:11 | - | 9:11 | - | 10:11 | - | 11:11 | - | 12:11 | - | 13:11 | - | 14:11 | - | 15:11 | - | 16:11 | - | 17:11 | - | 18:11 | - | 19:11 | - | - |
| 西明石 | - | - | - | - | - | - | - | 8:24 | - | 9:24 | - | 10:24 | - | 11:24 | - | 12:24 | - | 13:24 | - | 14:24 | - | 15:24 | - | 16:24 | - | 17:24 | - | 18:24 | - | 19:24 | - | - |
| 新神戸 | - | - | - | - | - | - | - | 8:34 | - | 9:34 | - | 10:34 | - | 11:34 | - | 12:34 | - | 13:34 | - | 14:34 | - | 15:34 | - | 16:34 | - | 17:34 | - | 18:34 | - | 19:34 | - | - |
| 新大阪(着) | - | - | - | - | - | - | - | 8:46 | - | 9:46 | - | 10:46 | - | 11:46 | - | 12:46 | - | 13:46 | - | 14:46 | - | 15:46 | - | 16:46 | - | 17:46 | - | 18:46 | - | 19:46 | - | - |
| 新大阪(発) | - | - | 6:11 | 6:42 | 7:18 | 7:36 | 8:19 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:21 | 19:48 | 20:21 | 20:45 |
| 京都 | - | - | 6:25 | 6:57 | 7:33 | 7:51 | 8:33 | 9:07 | 9:33 | 10:07 | 10:33 | 11:07 | 11:33 | 12:07 | 12:33 | 13:07 | 13:33 | 14:07 | 14:33 | 15:07 | 15:33 | 16:07 | 16:33 | 17:07 | 17:33 | 18:07 | 18:33 | 19:07 | 19:36 | 20:03 | 20:36 | 20:59 |
| 米原 | - | - | 6:47 | 7:18 | 7:57 | 8:12 | 8:57 | ↓ | 9:57 | ↓ | 10:57 | ↓ | 11:57 | ↓ | 12:57 | ↓ | 13:57 | ↓ | 14:56 | ↓ | 15:56 | ↓ | 16:56 | ↓ | 17:56 | ↓ | 18:56 | ↓ | 19:57 | ↓ | 21:00 | ↓ |
| 岐阜羽島 | - | - | 7:05 | 7:33 | 8:15 | 8:32 | 9:15 | ↓ | 10:15 | ↓ | 11:15 | ↓ | 12:15 | ↓ | 13:15 | ↓ | 14:15 | ↓ | 15:14 | ↓ | 16:14 | ↓ | 17:14 | ↓ | 18:14 | ↓ | 19:15 | ↓ | 20:15 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 名古屋(着) | - | - | 7:14 | 7:42 | 8:25 | 8:42 | 9:25 | 9:42 | 10:25 | 10:42 | 11:25 | 11:42 | 12:25 | 12:42 | 13:25 | 13:42 | 14:25 | 14:42 | 15:23 | 15:42 | 16:23 | 16:42 | 17:23 | 17:42 | 18:23 | 18:42 | 19:25 | 19:42 | 20:25 | 20:38 | 21:18 | 21:33 |
| 名古屋(発) | 6:20 | 6:45 | 7:16 | 7:44 | 8:31 | 8:43 | 9:31 | 9:43 | 10:31 | 10:43 | 11:31 | 11:43 | 12:31 | 12:43 | 13:31 | 13:43 | 14:31 | 14:43 | 15:25 | 15:43 | 16:25 | 16:43 | 17:25 | 17:43 | 18:25 | 18:43 | 19:31 | 19:43 | 20:31 | 20:40 | 21:24 | 21:39 |
| 豊橋 | 6:46 | 7:09 | ↓ | ↓ | 8:51 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:51 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:51 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:51 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:48 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:48 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:02 | ↓ | ↓ |
| 浜松 | 6:58 | 7:23 | 7:50 | 8:17 | ↓ | 9:17 | ↓ | 10:17 | ↓ | 11:17 | ↓ | 12:17 | ↓ | 13:17 | ↓ | 14:17 | ↓ | 15:17 | ↓ | 16:17 | ↓ | 17:17 | ↓ | 18:17 | ↓ | 19:17 | ↓ | 20:17 | 21:04 | ↓ | ↓ | 22:07 |
| 静岡 | 7:20 | 7:45 | 8:12 | 8:41 | ↓ | 9:41 | ↓ | 10:41 | ↓ | 11:41 | ↓ | 12:41 | ↓ | 13:41 | ↓ | 14:41 | ↓ | 15:41 | ↓ | 16:41 | ↓ | 17:41 | ↓ | 18:41 | ↓ | 19:41 | ↓ | 20:39 | ↓ | 21:31 | 22:11 | 22:29 |
| 三島 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:58 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:58 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:58 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:58 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:58 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 熱海 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:05 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 小田原 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:39 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:39 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:39 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:36 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:36 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:56 |
| 新横浜(着) | 7:56 | 8:23 | 8:50 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:53 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:53 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:53 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:50 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:50 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:53 | 21:16 | 21:59 | 22:08 | 22:47 | 23:11 |
| 品川(着) | 8:08 | 8:34 | 9:01 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:02 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:02 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:28 | 22:11 | 22:20 | 22:59 | 23:22 |
| 東京(着) | 8:15 | 8:42 | 9:09 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:09 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:09 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:36 | 22:18 | 22:27 | 23:06 | 23:29 |
※ひかり700号は、広島~岡山間の各駅に停車します。