東北新幹線「なすの」の全駅・全列車時刻表をご案内します。東京~郡山間を走る定期列車を掲載しています。
「なすの」全駅・全列車時刻表
下り・上りともに、表を左右にスクロールしてご覧いただけます。駅名の列は固定表示です。
※「↓」は通過、「-」は運転区間外です。
※「♦」付き列車は運転日にご注意ください。251号・256号・266号は土曜・休日と12月30日~1月3日は運休します。
※平日と土休日で運転する列車が異なるため、時刻表を分けています。
※臨時列車は掲載していません。
※2026年3月14日改正。
※時刻は変更されることがあります。ご利用の際は、最新の時刻表を公式サイトでお確かめください。

平日下り(東京→郡山方面)
| 駅名 | なすの 251号♦ |
なすの 253号 |
なすの 255号 |
なすの 257号 |
なすの 259号 |
なすの 261号 |
なすの 263号 |
なすの 265号 |
なすの 267号 |
なすの 269号 |
なすの 271号 |
なすの 273号 |
なすの 275号 |
なすの 277号 |
なすの 279号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 那須塩原 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | 那須塩原 | 郡山 | 那須塩原 | 那須塩原 | 那須塩原 | 那須塩原 | 那須塩原 | 那須塩原 | 那須塩原 |
| 東京 | 7:00 | 8:26 | 9:16 | 11:08 | 13:12 | 15:12 | 17:16 | 17:36 | 18:08 | 19:00 | 19:56 | 20:28 | 21:48 | 22:00 | 22:24 |
| 上野 | 7:06 | 8:32 | 9:22 | 11:14 | 13:18 | 15:18 | 17:22 | 17:42 | 18:14 | 19:06 | 20:02 | 20:34 | 21:54 | 22:06 | 22:30 |
| 大宮 | 7:25 | 8:51 | 9:41 | 11:33 | 13:37 | 15:37 | 17:41 | 18:01 | 18:33 | 19:25 | 20:21 | 20:53 | 22:13 | 22:25 | 22:49 |
| 小山 | 7:41 | 9:07 | 10:01 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:59 | 18:18 | 18:50 | 19:42 | 20:37 | 21:12 | 22:29 | 22:42 | 23:04 |
| 宇都宮 | 7:54 | 9:19 | 10:13 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:11 | 18:32 | 19:05 | 19:54 | 20:49 | 21:23 | 22:41 | 22:54 | 23:15 |
| 那須塩原 | 8:08 | 9:36 | 10:29 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:24 | 18:50 | 19:19 | 20:08 | 21:02 | 21:37 | 22:55 | 23:09 | 23:28 |
| 新白河 | - | 9:46 | 10:40 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | - | 19:02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 郡山(着) | - | 9:57 | 10:51 | 12:48 | 14:47 | 16:47 | - | 19:14 | - | - | - | - | - | - | - |
土休日下り(東京→郡山方面)
| 駅名 | なすの 253号 |
なすの 255号 |
なすの 257号 |
なすの 259号 |
なすの 261号 |
なすの 263号 |
なすの 265号 |
なすの 267号 |
なすの 269号 |
なすの 271号 |
なすの 273号 |
なすの 275号 |
なすの 277号 |
なすの 279号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | 郡山 | 那須塩原 | 郡山 | 那須塩原 | 那須塩原 | 那須塩原 | 那須塩原 | 那須塩原 | 那須塩原 | 那須塩原 |
| 東京 | 8:26 | 9:16 | 11:08 | 13:12 | 15:12 | 17:16 | 17:36 | 18:08 | 19:00 | 19:56 | 20:28 | 21:48 | 22:00 | 22:24 |
| 上野 | 8:32 | 9:22 | 11:14 | 13:18 | 15:18 | 17:22 | 17:42 | 18:14 | 19:06 | 20:02 | 20:34 | 21:54 | 22:06 | 22:30 |
| 大宮 | 8:51 | 9:41 | 11:33 | 13:37 | 15:37 | 17:41 | 18:01 | 18:33 | 19:25 | 20:21 | 20:53 | 22:13 | 22:25 | 22:49 |
| 小山 | 9:07 | 10:01 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:59 | 18:18 | 18:50 | 19:42 | 20:37 | 21:12 | 22:29 | 22:42 | 23:04 |
| 宇都宮 | 9:19 | 10:13 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:11 | 18:32 | 19:05 | 19:54 | 20:49 | 21:23 | 22:41 | 22:54 | 23:15 |
| 那須塩原 | 9:36 | 10:29 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:24 | 18:50 | 19:19 | 20:08 | 21:02 | 21:37 | 22:55 | 23:09 | 23:28 |
| 新白河 | 9:46 | 10:40 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | - | 19:02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 郡山(着) | 9:57 | 10:51 | 12:48 | 14:47 | 16:47 | - | 19:14 | - | - | - | - | - | - | - |
平日上り(郡山→東京方面)
| 駅名 | なすの 252号 |
なすの 254号 |
なすの 256号♦ |
なすの 258号 |
なすの 260号 |
なすの 262号 |
なすの 264号 |
なすの 266号♦ |
なすの 268号 |
なすの 270号 |
なすの 272号 |
なすの 274号 |
なすの 276号 |
なすの 278号 |
なすの 280号 |
なすの 282号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 郡山 | - | - | - | 6:13 | - | - | - | - | - | - | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | - |
| 新白河 | - | - | - | 6:25 | - | - | - | - | - | - | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:53 | - |
| 那須塩原 | - | 6:12 | 6:24 | 6:36 | 6:48 | 6:55 | 7:18 | 7:33 | 8:18 | 9:53 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 19:03 |
| 宇都宮 | - | 6:27 | 6:39 | 6:51 | 7:03 | 7:10 | 7:33 | 7:48 | 8:33 | 10:12 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 19:22 |
| 小山 | 6:22 | 6:38 | 6:50 | 7:02 | 7:14 | 7:21 | 7:44 | 7:59 | 8:47 | 10:26 | 11:34 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 19:37 |
| 大宮(着) | 6:39 | 6:55 | 7:07 | 7:19 | 7:31 | 7:38 | 8:01 | 8:16 | 9:03 | 10:43 | 11:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 19:55 |
| 上野(着) | 6:58 | 7:14 | 7:26 | 7:38 | 7:50 | 7:57 | 8:20 | 8:35 | 9:22 | 11:02 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 20:14 |
| 東京(着) | 7:04 | 7:20 | 7:32 | 7:44 | 7:56 | 8:03 | 8:26 | 8:41 | 9:28 | 11:08 | 12:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 19:16 | 20:20 |
土休日上り(郡山→東京方面)
| 駅名 | なすの 252号 |
なすの 254号 |
なすの 258号 |
なすの 260号 |
なすの 262号 |
なすの 264号 |
なすの 268号 |
なすの 270号 |
なすの 272号 |
なすの 274号 |
なすの 276号 |
なすの 278号 |
なすの 280号 |
なすの 282号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 郡山 | - | - | 6:13 | - | - | - | - | - | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | - |
| 新白河 | - | - | 6:25 | - | - | - | - | - | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:53 | - |
| 那須塩原 | - | 6:12 | 6:36 | 6:48 | 6:55 | 7:18 | 8:18 | 9:53 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 19:03 |
| 宇都宮 | - | 6:27 | 6:51 | 7:03 | 7:10 | 7:33 | 8:33 | 10:12 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 19:22 |
| 小山 | 6:22 | 6:38 | 7:02 | 7:14 | 7:21 | 7:44 | 8:47 | 10:26 | 11:34 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 19:37 |
| 大宮(着) | 6:39 | 6:55 | 7:19 | 7:31 | 7:38 | 8:01 | 9:03 | 10:43 | 11:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 19:55 |
| 上野(着) | 6:58 | 7:14 | 7:38 | 7:50 | 7:57 | 8:20 | 9:22 | 11:02 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 20:14 |
| 東京(着) | 7:04 | 7:20 | 7:44 | 7:56 | 8:03 | 8:26 | 9:28 | 11:08 | 12:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 19:16 | 20:20 |