北陸新幹線「つるぎ」と特急「しらさぎ」の名古屋~敦賀~富山間の全駅・全列車接続時刻表です。「つるぎ」の定期列車をすべて掲載し、敦賀駅での「しらさぎ」との接続をご案内します。
「つるぎ」「しらさぎ」時刻表
下り・上りとも、表を左右にスクロールしてご覧いただけます。駅名の列は固定表示です。
※「↓」は通過、「-」は運転区間外・接続列車なしです。
※敦賀駅では特急「しらさぎ」と北陸新幹線「つるぎ」を乗り換えます。敦賀駅間の「列車名」の行で接続列車を表示しています。
※「しらさぎ」に接続しない「つるぎ」も掲載しています。「つるぎ」に接続しない「しらさぎ」は掲載していません。
※「しらさぎ51号」は平日と土休日で運転時刻が異なります。
※「♦」は運転日にご注意ください。一部の日は「つるぎ14号」が金沢から富山まで延長運転します。
※臨時列車は掲載していません。
※2026年3月14日改正(2026年10月現在)。
※時刻は変更されることがあります。ご利用の際は最新の時刻表を公式サイトでお確かめください。

下り(名古屋・米原→敦賀→金沢・富山方面)
| 駅名 | - | - | - | - | しらさぎ 51号 平日 |
しらさぎ 51号 土休日 |
- | しらさぎ 1号 |
- | しらさぎ 3号 |
- | しらさぎ 5号 |
- | しらさぎ 53号 |
しらさぎ 7号 |
- | しらさぎ 55号 |
しらさぎ 9号 |
しらさぎ 57号 |
- | しらさぎ 11号 |
- | しらさぎ 59号 |
- | しらさぎ 13号 |
- | しらさぎ 61号 |
しらさぎ 15号 |
しらさぎ 63号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋 | - | - | - | - | - | - | - | 7:51 | - | 8:51 | - | 9:48 | - | - | 11:48 | - | - | 13:48 | - | - | 15:48 | - | - | - | 17:48 | - | - | 19:48 | - |
| 尾張一宮 | - | - | - | - | - | - | - | 8:02 | - | 9:02 | - | 10:02 | - | - | 12:02 | - | - | 14:02 | - | - | 16:02 | - | - | - | 18:02 | - | - | 20:03 | - |
| 岐阜 | - | - | - | - | - | - | - | 8:11 | - | 9:11 | - | 10:12 | - | - | 12:12 | - | - | 14:12 | - | - | 16:12 | - | - | - | 18:11 | - | - | 20:12 | - |
| 大垣 | - | - | - | - | - | - | - | 8:20 | - | 9:21 | - | 10:21 | - | - | 12:21 | - | - | 14:21 | - | - | 16:21 | - | - | - | 18:21 | - | - | 20:21 | - |
| 米原(着) | - | - | - | - | - | - | - | 8:49 | - | 9:48 | - | 10:48 | - | - | 12:48 | - | - | 14:48 | - | - | 16:48 | - | - | - | 18:48 | - | - | 20:48 | - |
| 米原(発) | - | - | - | - | 7:48 | 7:47 | - | 8:57 | - | 9:56 | - | 10:56 | - | 11:56 | 12:56 | - | 13:56 | 14:56 | 15:56 | - | 16:56 | - | 17:56 | - | 18:56 | - | 19:56 | 20:56 | 21:50 |
| 長浜 | - | - | - | - | 7:54 | 7:53 | - | ↓ | - | 10:02 | - | ↓ | - | ↓ | 13:02 | - | 14:02 | ↓ | 16:02 | - | ↓ | - | ↓ | - | 19:02 | - | ↓ | ↓ | ↓ |
| 敦賀(着) | - | - | - | - | 8:19 | 8:18 | - | 9:27 | - | 10:27 | - | 11:26 | - | 12:26 | 13:27 | - | 14:27 | 15:26 | 16:27 | - | 17:26 | - | 18:26 | - | 19:27 | - | 20:26 | 21:26 | 22:20 |
| 列車名 | つるぎ 60号 |
つるぎ 62号 |
つるぎ 64号 |
つるぎ 2号 |
つるぎ 4号 |
つるぎ 4号 |
つるぎ 6号 |
つるぎ 8号 |
つるぎ 10号 |
つるぎ 12号 |
つるぎ 14号 |
つるぎ 16号 |
つるぎ 18号 |
つるぎ 20号 |
つるぎ 22号 |
つるぎ 24号 |
つるぎ 26号 |
つるぎ 28号 |
つるぎ 30号 |
つるぎ 32号 |
つるぎ 34号 |
つるぎ 36号 |
つるぎ 38号 |
つるぎ 40号 |
つるぎ 42号 |
つるぎ 44号 |
つるぎ 46号 |
つるぎ 48号 |
つるぎ 50号 |
| 敦賀(発) | - | 6:47 | 7:35 | 8:06 | 8:31 | 8:31 | 9:11 | 9:46 | 10:18 | 10:43 | 11:17 | 11:39 | 12:17 | 12:42 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:41 | 16:39 | 17:08 | 17:38 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:22 | 20:43 | 21:42 | 22:28 |
| 越前たけふ | - | 6:59 | 7:48 | ↓ | 8:43 | 8:43 | ↓ | 9:58 | ↓ | 10:56 | ↓ | 11:51 | ↓ | 12:54 | 13:53 | 14:23 | 14:54 | 15:53 | 16:51 | ↓ | 17:50 | ↓ | 18:51 | ↓ | 19:51 | ↓ | 20:55 | 21:54 | 22:40 |
| 福井 | - | 7:08 | 7:57 | 8:24 | 8:52 | 8:52 | 9:28 | 10:07 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:00 | 12:35 | 13:03 | 14:02 | 14:32 | 15:03 | 16:02 | 17:01 | 17:25 | 17:59 | 18:26 | 19:00 | 19:27 | 20:00 | 20:40 | 21:04 | 22:03 | 22:49 |
| 芦原温泉 | - | 7:17 | 8:06 | ↓ | 9:01 | 9:01 | ↓ | 10:16 | ↓ | 11:14 | ↓ | 12:09 | ↓ | 13:12 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 16:11 | 17:09 | ↓ | 18:08 | ↓ | 19:09 | ↓ | 20:09 | ↓ | 21:13 | 22:12 | 22:58 |
| 加賀温泉 | - | 7:26 | 8:14 | ↓ | 9:09 | 9:09 | ↓ | 10:24 | ↓ | 11:22 | ↓ | 12:17 | ↓ | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:19 | 17:18 | ↓ | 18:17 | ↓ | 19:17 | ↓ | 20:17 | ↓ | 21:21 | 22:20 | 23:06 |
| 小松 | - | 7:34 | 8:22 | ↓ | 9:17 | 9:17 | ↓ | 10:32 | ↓ | 11:30 | ↓ | 12:25 | ↓ | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:27 | 17:25 | ↓ | 18:24 | ↓ | 19:25 | ↓ | 20:25 | ↓ | 21:29 | 22:28 | 23:14 |
| 金沢(着) | - | 7:45 | 8:33 | 8:47 | 9:28 | 9:28 | 9:51 | 10:43 | 11:01 | 11:41 | 12:02 | 12:36 | 13:01 | 13:39 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:38 | 17:36 | 17:49 | 18:35 | 18:50 | 19:36 | 19:52 | 20:36 | 21:06 | 21:40 | 22:39 | 23:25 |
| 金沢(発) | 6:51 | 7:47 | - | 8:49 | 9:30 | 9:30 | 9:53 | 10:45 | 11:03 | - | 12:04♦ | 12:38 | - | 13:41 | 14:41 | - | 15:41 | 16:40 | 17:38 | - | 18:37 | 18:52 | - | 19:54 | 20:38 | - | 21:42 | 22:41 | 23:27 |
| 新高岡 | 7:05 | 8:02 | - | 9:04 | 9:44 | 9:44 | 10:08 | 10:59 | 11:17 | - | 12:17♦ | 12:52 | - | 13:55 | 14:55 | - | 15:55 | 16:55 | 17:53 | - | 18:52 | 19:07 | - | 20:08 | 20:53 | - | 21:56 | 22:55 | 23:42 |
| 富山(着) | 7:14 | 8:10 | - | 9:12 | 9:52 | 9:52 | 10:16 | 11:07 | 11:26 | - | 12:26♦ | 13:00 | - | 14:04 | 15:04 | - | 16:04 | 17:03 | 18:01 | - | 19:00 | 19:15 | - | 20:17 | 21:01 | - | 22:05 | 23:04 | 23:50 |
上り(富山・金沢→敦賀→米原・名古屋方面)
| 駅名 | つるぎ 1号 |
つるぎ 3号 |
つるぎ 5号 |
つるぎ 7号 |
つるぎ 9号 |
つるぎ 11号 |
つるぎ 13号 |
つるぎ 15号 |
つるぎ 17号 |
つるぎ 19号 |
つるぎ 21号 |
つるぎ 23号 |
つるぎ 25号 |
つるぎ 27号 |
つるぎ 29号 |
つるぎ 31号 |
つるぎ 33号 |
つるぎ 35号 |
つるぎ 37号 |
つるぎ 39号 |
つるぎ 41号 |
つるぎ 43号 |
つるぎ 45号 |
つるぎ 47号 |
つるぎ 49号 |
つるぎ 61号 |
つるぎ 63号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山 | - | 6:22 | 6:37 | 7:24 | 7:37 | 8:16 | 8:40 | - | 9:40 | - | 11:40 | 12:41 | 13:40 | - | 14:39 | - | 15:40 | - | 16:37 | 17:31 | - | 18:25 | 18:41 | 19:39 | 20:25 | 22:10 | 23:33 |
| 新高岡 | - | 6:31 | 6:46 | 7:33 | 7:46 | 8:24 | 8:49 | - | 9:49 | - | 11:50 | 12:50 | 13:49 | - | 14:48 | - | 15:49 | - | 16:46 | 17:40 | - | 18:34 | 18:50 | 19:48 | 20:34 | 22:19 | 23:42 |
| 金沢(着) | - | 6:44 | 7:00 | 7:46 | 8:00 | 8:38 | 9:03 | - | 10:03 | - | 12:03 | 13:03 | 14:03 | - | 15:02 | - | 16:03 | - | 17:00 | 17:53 | - | 18:48 | 19:04 | 20:01 | 20:48 | 22:32 | 23:56 |
| 金沢(発) | 6:00 | 6:46 | 7:02 | 7:48 | 8:02 | 8:40 | 9:05 | 9:55 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:55 | 15:04 | 15:54 | 16:05 | 16:55 | 17:02 | 17:55 | 18:05 | 18:50 | 19:06 | 20:03 | 20:56 | 22:34 | - |
| 小松 | 6:11 | ↓ | 7:13 | ↓ | 8:13 | ↓ | 9:16 | ↓ | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:17 | 14:16 | ↓ | 15:15 | ↓ | 16:16 | ↓ | 17:13 | ↓ | 18:16 | ↓ | 19:17 | 20:15 | 21:08 | 22:45 | - |
| 加賀温泉 | 6:19 | ↓ | 7:21 | ↓ | 8:21 | ↓ | 9:24 | ↓ | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | ↓ | 15:23 | ↓ | 16:24 | ↓ | 17:21 | ↓ | 18:24 | ↓ | 19:25 | 20:22 | 21:15 | 22:53 | - |
| 芦原温泉 | 6:27 | ↓ | 7:29 | ↓ | 8:29 | ↓ | 9:32 | ↓ | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:33 | 14:32 | ↓ | 15:31 | ↓ | 16:32 | ↓ | 17:29 | ↓ | 18:32 | ↓ | 19:33 | 20:31 | 21:24 | 23:01 | - |
| 福井 | 6:36 | 7:10 | 7:38 | 8:12 | 8:38 | 9:08 | 9:41 | 10:19 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:19 | 15:40 | 16:18 | 16:41 | 17:19 | 17:38 | 18:19 | 18:41 | 19:15 | 19:42 | 20:39 | 21:32 | 23:10 | - |
| 越前たけふ | 6:45 | ↓ | 7:47 | ↓ | 8:47 | ↓ | 9:50 | ↓ | 10:49 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | ↓ | 15:49 | ↓ | 16:50 | ↓ | 17:47 | ↓ | 18:50 | ↓ | 19:51 | 20:48 | 21:41 | 23:19 | - |
| 敦賀(着) | 6:57 | 7:27 | 7:59 | 8:29 | 8:59 | 9:25 | 10:01 | 10:36 | 11:01 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:36 | 16:01 | 16:35 | 17:02 | 17:36 | 17:59 | 18:36 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 21:00 | 21:53 | 23:31 | - |
| 列車名 | しらさぎ 2号 |
- | しらさぎ 52号 |
- | しらさぎ 4号 |
- | しらさぎ 54号 |
- | しらさぎ 6号 |
しらさぎ 56号 |
しらさぎ 8号 |
しらさぎ 58号 |
しらさぎ 10号 |
- | しらさぎ 12号 |
- | しらさぎ 60号 |
- | しらさぎ 14号 |
- | しらさぎ 62号 |
- | しらさぎ 16号 |
- | しらさぎ 64号 |
- | - |
| 敦賀(発) | 7:11 | - | 8:11 | - | 9:11 | - | 10:10 | - | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | - | 16:09 | - | 17:10 | - | 18:08 | - | 19:10 | - | 20:15 | - | 22:01 | - | - |
| 長浜 | ↓ | - | ↓ | - | ↓ | - | 10:38 | - | 11:38 | 12:37 | ↓ | 14:37 | ↓ | - | 16:36 | - | ↓ | - | ↓ | - | ↓ | - | 20:42 | - | ↓ | - | - |
| 米原(着) | 7:45 | - | 8:44 | - | 9:44 | - | 10:44 | - | 11:44 | 12:44 | 13:43 | 14:44 | 15:43 | - | 16:43 | - | 17:43 | - | 18:43 | - | 19:43 | - | 20:49 | - | 22:34 | - | - |
| 米原(発) | 7:52 | - | - | - | 9:50 | - | - | - | 11:52 | - | 13:51 | - | 15:50 | - | 16:50 | - | - | - | 18:50 | - | - | - | 20:55 | - | - | - | - |
| 大垣 | 8:18 | - | - | - | 10:16 | - | - | - | 12:17 | - | 14:17 | - | 16:17 | - | 17:17 | - | - | - | 19:15 | - | - | - | 21:20 | - | - | - | - |
| 岐阜 | 8:29 | - | - | - | 10:26 | - | - | - | 12:26 | - | 14:26 | - | 16:26 | - | 17:26 | - | - | - | 19:24 | - | - | - | 21:29 | - | - | - | - |
| 尾張一宮 | 8:38 | - | - | - | 10:35 | - | - | - | 12:35 | - | 14:35 | - | 16:35 | - | 17:35 | - | - | - | 19:33 | - | - | - | 21:39 | - | - | - | - |
| 名古屋(着) | 8:51 | - | - | - | 10:49 | - | - | - | 12:48 | - | 14:48 | - | 16:49 | - | 17:49 | - | - | - | 19:46 | - | - | - | 21:54 | - | - | - | - |