北陸新幹線「つるぎ」と特急「サンダーバード」の大阪~敦賀~富山間の全駅・全列車接続時刻表です。「つるぎ」の定期列車をすべて掲載し、敦賀駅での「サンダーバード」との接続をご案内します。
「つるぎ」「サンダーバード」時刻表
時刻表を左右にスクロールしてご覧いただけます。駅名の列は固定表示です。
※「↓」は通過、「-」は運転区間外・接続列車なしです。
※敦賀駅では特急「サンダーバード」と北陸新幹線「つるぎ」を乗り換えます。
※「サンダーバード」に接続しない「つるぎ」も掲載しています。「つるぎ」に接続しない「サンダーバード」は掲載していません。
※「♦」付き時刻は一部の日のみ運転します。「つるぎ14号」は通常金沢止まりですが、一部の日に富山まで延長します。
※臨時列車は掲載していません。
※2026年3月14日改正(2026年10月現在)。
※時刻は変更されることがあります。ご利用の際は最新の時刻表を公式サイトでお確かめください。

下り(大阪→敦賀→富山方面)
| 駅名 | - | - | - | サンダー バード 1号 |
サンダー バード 3号 |
サンダー バード 5号 平日 |
サンダー バード 5号 土休日 |
サンダー バード 7号 |
サンダー バード 9号 平日 |
サンダー バード 9号 土休日 |
サンダー バード 11号 |
サンダー バード 13号 |
サンダー バード 15号 |
サンダー バード 17号 |
サンダー バード 19号 |
サンダー バード 21号 |
サンダー バード 23号 |
サンダー バード 25号 |
サンダー バード 27号 |
サンダー バード 29号 |
サンダー バード 31号 |
サンダー バード 33号 |
サンダー バード 35号 |
サンダー バード 37号 |
サンダー バード 39号 |
サンダー バード 41号 |
サンダー バード 43号 |
サンダー バード 45号 |
サンダー バード 47号 |
サンダー バード 49号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | - | - | - | 6:30 | 7:00 | 7:40 | 7:40 | 8:10 | 8:42 | 8:40 | 9:12 | 9:41 | 10:09 | 10:42 | 11:12 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 14:12 | 15:09 | 15:40 | 16:09 | 16:40 | 17:09 | 17:40 | 18:10 | 18:42 | 19:10 | 20:07 | 20:54 |
| 新大阪 | - | - | - | 6:34 | 7:04 | 7:44 | 7:44 | 8:14 | 8:47 | 8:44 | 9:17 | 9:45 | 10:13 | 10:46 | 11:16 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 15:13 | 15:44 | 16:13 | 16:44 | 17:13 | 17:44 | 18:14 | 18:46 | 19:14 | 20:12 | 20:58 |
| 高槻 | - | - | - | 6:45 | 7:15 | 7:54 | 7:54 | 8:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 京都 | - | - | - | 6:59 | 7:29 | 8:09 | 8:10 | 8:41 | 9:11 | 9:09 | 9:42 | 10:09 | 10:37 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:40 | 15:37 | 16:08 | 16:37 | 17:08 | 17:37 | 18:07 | 18:38 | 19:10 | 19:38 | 20:38 | 21:21 |
| 堅田 | - | - | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:53 | 20:53 | 21:37 |
| 近江今津 | - | - | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:45 | 20:11 | 21:11 | ↓ |
| 敦賀(着) | - | - | - | 7:54 | 8:23 | 9:03 | 9:03 | 9:37 | 10:03 | 10:03 | 10:35 | 11:02 | 11:30 | 12:03 | 12:33 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:33 | 16:31 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:31 | 20:07 | 20:33 | 21:33 | 22:16 |
| 列車名 | つるぎ 60号 |
つるぎ 62号 |
つるぎ 64号 |
つるぎ 2号 |
つるぎ 4号 |
つるぎ 6号 |
つるぎ 6号 |
つるぎ 8号 |
つるぎ 10号 |
つるぎ 10号 |
つるぎ 12号 |
つるぎ 14号 |
つるぎ 16号 |
つるぎ 18号 |
つるぎ 20号 |
つるぎ 22号 |
つるぎ 24号 |
つるぎ 26号 |
つるぎ 28号 |
つるぎ 30号 |
つるぎ 32号 |
つるぎ 34号 |
つるぎ 36号 |
つるぎ 38号 |
つるぎ 40号 |
つるぎ 42号 |
つるぎ 44号 |
つるぎ 46号 |
つるぎ 48号 |
つるぎ 50号 |
| 敦賀(発) | - | 6:47 | 7:35 | 8:06 | 8:31 | 9:11 | 9:11 | 9:46 | 10:18 | 10:18 | 10:43 | 11:17 | 11:39 | 12:17 | 12:42 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:41 | 16:39 | 17:08 | 17:38 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:22 | 20:43 | 21:42 | 22:28 |
| 越前たけふ | - | 6:59 | 7:48 | ↓ | 8:43 | ↓ | ↓ | 9:58 | ↓ | ↓ | 10:56 | ↓ | 11:51 | ↓ | 12:54 | 13:53 | 14:23 | 14:54 | 15:53 | 16:51 | ↓ | 17:50 | ↓ | 18:51 | ↓ | 19:51 | ↓ | 20:55 | 21:54 | 22:40 |
| 福井 | - | 7:08 | 7:57 | 8:24 | 8:52 | 9:28 | 9:28 | 10:07 | 10:35 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:00 | 12:35 | 13:03 | 14:02 | 14:32 | 15:03 | 16:02 | 17:01 | 17:25 | 17:59 | 18:26 | 19:00 | 19:27 | 20:00 | 20:40 | 21:04 | 22:03 | 22:49 |
| 芦原温泉 | - | 7:17 | 8:06 | ↓ | 9:01 | ↓ | ↓ | 10:16 | ↓ | ↓ | 11:14 | ↓ | 12:09 | ↓ | 13:12 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 16:11 | 17:09 | ↓ | 18:08 | ↓ | 19:09 | ↓ | 20:09 | ↓ | 21:13 | 22:12 | 22:58 |
| 加賀温泉 | - | 7:26 | 8:14 | ↓ | 9:09 | ↓ | ↓ | 10:24 | ↓ | ↓ | 11:22 | ↓ | 12:17 | ↓ | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:19 | 17:18 | ↓ | 18:17 | ↓ | 19:17 | ↓ | 20:17 | ↓ | 21:21 | 22:20 | 23:06 |
| 小松 | - | 7:34 | 8:22 | ↓ | 9:17 | ↓ | ↓ | 10:32 | ↓ | ↓ | 11:30 | ↓ | 12:25 | ↓ | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:27 | 17:25 | ↓ | 18:24 | ↓ | 19:25 | ↓ | 20:25 | ↓ | 21:29 | 22:28 | 23:14 |
| 金沢(着) | - | 7:45 | 8:33 | 8:47 | 9:28 | 9:51 | 9:51 | 10:43 | 11:01 | 11:01 | 11:41 | 12:02 | 12:36 | 13:01 | 13:39 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:38 | 17:36 | 17:49 | 18:35 | 18:50 | 19:36 | 19:52 | 20:36 | 21:06 | 21:40 | 22:39 | 23:25 |
| 金沢(発) | 6:51 | 7:47 | - | 8:49 | 9:30 | 9:53 | 9:53 | 10:45 | 11:03 | 11:03 | - | 12:04♦ | 12:38 | - | 13:41 | 14:41 | - | 15:41 | 16:40 | 17:38 | - | 18:37 | 18:52 | - | 19:54 | 20:38 | - | 21:42 | 22:41 | 23:27 |
| 新高岡 | 7:05 | 8:02 | - | 9:04 | 9:44 | 10:08 | 10:08 | 10:59 | 11:17 | 11:17 | - | 12:17♦ | 12:52 | - | 13:55 | 14:55 | - | 15:55 | 16:55 | 17:53 | - | 18:52 | 19:07 | - | 20:08 | 20:53 | - | 21:56 | 22:55 | 23:42 |
| 富山(着) | 7:14 | 8:10 | - | 9:12 | 9:52 | 10:16 | 10:16 | 11:07 | 11:26 | 11:26 | - | 12:26♦ | 13:00 | - | 14:04 | 15:04 | - | 16:04 | 17:03 | 18:01 | - | 19:00 | 19:15 | - | 20:17 | 21:01 | - | 22:05 | 23:04 | 23:50 |
上り(富山→敦賀→大阪方面)
| 駅名 | つるぎ 1号 平日 |
つるぎ 1号 土休日 |
つるぎ 3号 平日 |
つるぎ 3号 土休日 |
つるぎ 5号 |
つるぎ 7号 |
つるぎ 9号 平日 |
つるぎ 9号 土休日 |
つるぎ 11号 |
つるぎ 13号 平日 |
つるぎ 13号 土休日 |
つるぎ 15号 |
つるぎ 17号 |
つるぎ 19号 |
つるぎ 21号 |
つるぎ 23号 |
つるぎ 25号 |
つるぎ 27号 |
つるぎ 29号 |
つるぎ 31号 |
つるぎ 33号 平日 |
つるぎ 33号 土休日 |
つるぎ 35号 平日 |
つるぎ 35号 土休日 |
つるぎ 37号 平日 |
つるぎ 37号 土休日 |
つるぎ 39号 |
つるぎ 41号 |
つるぎ 43号 |
つるぎ 45号 |
つるぎ 47号 |
つるぎ 49号 |
つるぎ 61号 |
つるぎ 63号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山 | - | - | 6:22 | 6:22 | 6:37 | 7:24 | 7:37 | 7:37 | 8:16 | 8:40 | 8:40 | - | 9:40 | - | 11:40 | 12:41 | 13:40 | - | 14:39 | - | 15:40 | 15:40 | - | - | 16:37 | 16:37 | 17:31 | - | 18:25 | 18:41 | 19:39 | 20:25 | 22:10 | 23:33 |
| 新高岡 | - | - | 6:31 | 6:31 | 6:46 | 7:33 | 7:46 | 7:46 | 8:24 | 8:49 | 8:49 | - | 9:49 | - | 11:50 | 12:50 | 13:49 | - | 14:48 | - | 15:49 | 15:49 | - | - | 16:46 | 16:46 | 17:40 | - | 18:34 | 18:50 | 19:48 | 20:34 | 22:19 | 23:42 |
| 金沢(着) | - | - | 6:44 | 6:44 | 7:00 | 7:46 | 8:00 | 8:00 | 8:38 | 9:03 | 9:03 | - | 10:03 | - | 12:03 | 13:03 | 14:03 | - | 15:02 | - | 16:03 | 16:03 | - | - | 17:00 | 17:00 | 17:53 | - | 18:48 | 19:04 | 20:01 | 20:48 | 22:32 | 23:56 |
| 金沢(発) | 6:00 | 6:00 | 6:46 | 6:46 | 7:02 | 7:48 | 8:02 | 8:02 | 8:40 | 9:05 | 9:05 | 9:55 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:55 | 15:04 | 15:54 | 16:05 | 16:05 | 16:55 | 16:55 | 17:02 | 17:02 | 17:55 | 18:05 | 18:50 | 19:06 | 20:03 | 20:56 | 22:34 | - |
| 小松 | 6:11 | 6:11 | ↓ | ↓ | 7:13 | ↓ | 8:13 | 8:13 | ↓ | 9:16 | 9:16 | ↓ | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:17 | 14:16 | ↓ | 15:15 | ↓ | 16:16 | 16:16 | ↓ | ↓ | 17:13 | 17:13 | ↓ | 18:16 | ↓ | 19:17 | 20:15 | 21:08 | 22:45 | - |
| 加賀温泉 | 6:19 | 6:19 | ↓ | ↓ | 7:21 | ↓ | 8:21 | 8:21 | ↓ | 9:24 | 9:24 | ↓ | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | ↓ | 15:23 | ↓ | 16:24 | 16:24 | ↓ | ↓ | 17:21 | 17:21 | ↓ | 18:24 | ↓ | 19:25 | 20:22 | 21:15 | 22:53 | - |
| 芦原温泉 | 6:27 | 6:27 | ↓ | ↓ | 7:29 | ↓ | 8:29 | 8:29 | ↓ | 9:32 | 9:32 | ↓ | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:33 | 14:32 | ↓ | 15:31 | ↓ | 16:32 | 16:32 | ↓ | ↓ | 17:29 | 17:29 | ↓ | 18:32 | ↓ | 19:33 | 20:31 | 21:24 | 23:01 | - |
| 福井 | 6:36 | 6:36 | 7:10 | 7:10 | 7:38 | 8:12 | 8:38 | 8:38 | 9:08 | 9:41 | 9:41 | 10:19 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:19 | 15:40 | 16:18 | 16:41 | 16:41 | 17:19 | 17:19 | 17:38 | 17:38 | 18:19 | 18:41 | 19:15 | 19:42 | 20:39 | 21:32 | 23:10 | - |
| 越前たけふ | 6:45 | 6:45 | ↓ | ↓ | 7:47 | ↓ | 8:47 | 8:47 | ↓ | 9:50 | 9:50 | ↓ | 10:49 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | ↓ | 15:49 | ↓ | 16:50 | 16:50 | ↓ | ↓ | 17:47 | 17:47 | ↓ | 18:50 | ↓ | 19:51 | 20:48 | 21:41 | 23:19 | - |
| 敦賀(着) | 6:57 | 6:57 | 7:27 | 7:27 | 7:59 | 8:29 | 8:59 | 8:59 | 9:25 | 10:01 | 10:01 | 10:36 | 11:01 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:36 | 16:01 | 16:35 | 17:02 | 17:02 | 17:36 | 17:36 | 17:59 | 17:59 | 18:36 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 21:00 | 21:53 | 23:31 | - |
| 列車名 | サンダー バード 2号 |
サンダー バード 2号 |
サンダー バード 4号 |
サンダー バード 4号 |
サンダー バード 6号 |
サンダー バード 8号 |
サンダー バード 10号 |
サンダー バード 10号 |
サンダー バード 12号 |
サンダー バード 14号 |
サンダー バード 14号 |
サンダー バード 16号 |
サンダー バード 18号 |
サンダー バード 20号 |
サンダー バード 22号 |
サンダー バード 24号 |
サンダー バード 26号 |
サンダー バード 28号 |
サンダー バード 30号 |
サンダー バード 32号 |
サンダー バード 34号 |
サンダー バード 34号 |
サンダー バード 36号 |
サンダー バード 36号 |
サンダー バード 38号 |
サンダー バード 38号 |
サンダー バード 40号 |
サンダー バード 42号 |
サンダー バード 44号 |
サンダー バード 46号 |
サンダー バード 48号 |
サンダー バード 50号 |
- | - |
| 敦賀(発) | 7:05 | 7:05 | 7:35 | 7:35 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:07 | 9:39 | 10:14 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 16:13 | 16:43 | 17:14 | 17:14 | 17:44 | 17:44 | 18:12 | 18:12 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:11 | 21:08 | 22:05 | - | - |
| 近江今津 | 7:29 | 7:29 | 7:59 | 7:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:36 | 18:36 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | - |
| 堅田 | 7:47 | 7:47 | 8:17 | 8:21 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:55 | 18:55 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - | - |
| 京都 | 8:02 | 8:02 | 8:36 | 8:37 | 9:02 | 9:34 | 10:06 | 10:02 | 10:35 | 11:09 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:09 | 18:39 | 18:39 | 19:09 | 19:09 | 19:38 | 20:09 | 20:38 | 21:05 | 22:00 | 22:59 | - | - |
| 高槻 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:23 | 20:52 | 21:19 | 22:16 | 23:14 | - | - |
| 新大阪(着) | 8:25 | 8:29 | 9:00 | 9:01 | 9:28 | 9:58 | 10:29 | 10:29 | 10:58 | 11:32 | 11:33 | 12:02 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:03 | 18:33 | 18:33 | 19:02 | 19:02 | 19:32 | 19:32 | 20:03 | 20:34 | 21:03 | 21:29 | 22:26 | 23:24 | - | - |
| 大阪(着) | 8:30 | 8:34 | 9:05 | 9:06 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 10:33 | 11:02 | 11:36 | 11:38 | 12:06 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:09 | 18:39 | 18:39 | 19:07 | 19:07 | 19:37 | 19:37 | 20:09 | 20:38 | 21:09 | 21:34 | 22:31 | 23:29 | - | - |