新幹線の通勤定期券の料金表です。JR北海道・JR東日本・JR東海・JR西日本では、新幹線用の通勤定期乗車券を「FREX(フレックス)」、JR九州では、「新幹線エクセルパス」(通勤用)といいます。いずれも新幹線定期券です。
東海道新幹線、山陽新幹線、九州新幹線、西九州新幹線、東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線、北海道新幹線の主要区間の通勤定期券料金をご紹介します。
東海道新幹線の通勤定期券
- 「のぞみ」「ひかり」「こだま」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも多数の設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2023年4月改定。
区間 | 通勤1ヶ月 | 通勤3ヶ月 |
---|---|---|
東京〜新横浜 | 48,990円 | 139,610円 |
東京〜小田原 | 73,930円 | 210,710円 |
東京〜熱海 | 86,990円 | 247,960円 |
東京〜三島 | 93,930円 | 267,690円 |
東京〜静岡 | 136,330円 | 388,590円 |
東京〜浜松 | 188,400円 | 536,960円 |
新横浜〜小田原 | 64,070円 | 182,620円 |
新横浜〜熱海 | 73,930円 | 210,710円 |
静岡〜名古屋 | 138,720円 | 395,340円 |
浜松〜名古屋 | 103,610円 | 295,290円 |
豊橋〜名古屋 | 68,610円 | 195,540円 |
名古屋〜京都 | 121,300円 | 345,750円 |
名古屋〜新大阪 | 139,160円 | 396,660円 |
米原〜新大阪 | 103,610円 | 295,290円 |
京都〜新大阪 | 48,820円 | 139,150円 |
京都〜新神戸 | 65,760円 | 187,510円 |
京都〜姫路 | 114,770円 | 327,090円 |
山陽新幹線の通勤定期券
- 「のぞみ」「みずほ」「さくら」「ひかり」「こだま」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも多数の設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2023年4月改定。
区間 | 通勤1ヶ月 | 通勤3ヶ月 |
---|---|---|
京都〜新神戸 | 65,760円 | 187,510円 |
京都〜姫路 | 114,770円 | 327,090円 |
新大阪〜新神戸 | 50,670円 | 144,450円 |
新大阪〜西明石 | 61,480円 | 175,260円 |
新大阪〜姫路 | 77,640円 | 221,280円 |
新大阪〜岡山 | 136,330円 | 388,590円 |
新大阪〜福山 | 180,850円 | 515,420円 |
新神戸〜岡山 | 120,250円 | 342,690円 |
姫路〜岡山 | 74,910円 | 213,500円 |
岡山〜広島 | 76,300円 | 217,460円 |
福山〜広島 | 102,290円 | 291,530円 |
広島〜新山口 | 117,840円 | 335,850円 |
広島〜博多 | 201,440円 | 574,090円 |
小倉〜博多 | 66,380円 | 189,170円 |
九州新幹線の通勤定期券
- 「みずほ」「さくら」「つばめ」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも多数の設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2023年4月改定。
区間 | 通勤1ヶ月 | 通勤3ヶ月 | 通勤6ヶ月 |
---|---|---|---|
博多〜新鳥栖 | 44,910円 | 131,750円 | 248,280円 |
博多〜久留米 | 46,890円 | 137,380円 | 262,040円 |
博多〜新大牟田 | 73,080円 | 213,920円 | 406,580円 |
博多〜熊本 | 115,130円 | 336,480円 | 648,120円 |
博多〜出水 | 181,320円 | 528,320円 | 1,018,820円 |
博多〜鹿児島中央 | 216,760円 | 629,310円 | 1,211,140円 |
熊本〜鹿児島中央 | 152,540円 | 445,030円 | 866,210円 |
西九州新幹線の通勤定期券
- 「かもめ」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2023年4月改定。
区間 | 通勤1ヶ月 | 通勤3ヶ月 | 通勤6ヶ月 |
---|---|---|---|
嬉野温泉~長崎 | 69,510円 | 203,740円 | 399,140円 |
新大村~長崎 | 41,410円 | 120,630円 | 229,060円 |
諫早~長崎 | 28,890円 | 84,500円 | 157,160円 |
東北新幹線の通勤定期券
- 「やまびこ」「なすの」などの自由席に乗車できます。
- 盛岡~青森間では「はやぶさ」「はやて」の指定席の空席に着席できます。
- 下記以外にも多数の区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2023年4月改定。
区間 | 通勤1ヶ月 | 通勤3ヶ月 |
---|---|---|
東京〜大宮 | 56,010円 | 159,670円 |
東京〜小山 | 78,740円 | 224,480円 |
東京〜宇都宮 | 103,940円 | 296,200円 |
東京〜那須塩原 | 132,120円 | 376,550円 |
東京〜新白河 | 145,160円 | 413,680円 |
東京〜郡山 | 181,840円 | 518,240円 |
東京〜福島 | 201,560円 | 574,410円 |
郡山〜仙台 | 114,620円 | 326,660円 |
福島〜仙台 | 73,470円 | 209,460円 |
仙台〜古川 | 57,870円 | 164,940円 |
仙台〜盛岡 | 139,920円 | 398,770円 |
盛岡〜新青森 | 137,380円 | 391,560円 |
上越新幹線の通勤定期券
- 「とき」「たにがわ」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも多数の設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2023年4月改定。
区間 | 通勤1ヶ月 | 通勤3ヶ月 |
---|---|---|
東京〜熊谷 | 71,260円 | 203,100円 |
東京〜本庄早稲田 | 81,130円 | 231,230円 |
東京〜高崎 | 103,600円 | 295,270円 |
東京〜上毛高原 | 129,370円 | 368,680円 |
東京〜越後湯沢 | 151,620円 | 432,100円 |
東京〜長岡 | 200,580円 | 571,640円 |
長岡〜新潟 | 66,570円 | 189,780円 |
燕三条〜新潟 | 54,590円 | 155,590円 |
北陸新幹線の通勤定期券
- 「はくたか」「あさま」「つるぎ」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも多数の設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2024年3月改定。
区間 | 通勤1ヶ月 | 通勤3ヶ月 |
---|---|---|
東京〜安中榛名 | 110,540円 | 315,000円 |
東京〜軽井沢 | 127,370円 | 363,050円 |
東京〜佐久平 | 135,290円 | 385,550円 |
東京〜上田 | 146,980円 | 418,870円 |
東京〜長野 | 179,370円 | 511,160円 |
上田~長野 | 49,490円 | 141,030円 |
長野~飯山 | 46,690円 | 133,090円 |
富山~新高岡 | 41,580円 | 118,490円 |
富山~金沢 | 64,400円 | 183,530円 |
金沢~福井 | 72,140円 | 205,590円 |
北海道新幹線の通勤定期券
- 「はやぶさ」「はやて」の指定席の空席に着席できます。
- 下記以外にも、北海道新幹線各駅間で設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2023年4月改定。
区間 | 通勤1ヶ月 | 通勤3ヶ月 |
---|---|---|
新青森~新函館北斗 | 175,000円 | 498,930円 |