九州・西九州新幹線 通勤定期券料金表

料金表定期券料金表

九州・西九州新幹線の通勤定期券の料金表です。九州新幹線・西九州新幹線用の通勤定期乗車券は「新幹線エクセルパス」といいます。

九州新幹線と西九州新幹線の通勤定期券「新幹線エクセルパス」の料金をご紹介します。

PR

九州・西九州新幹線の通勤定期券

  • 「みずほ」「さくら」「つばめ」「かもめ」の自由席を利用できます。
  • 九州新幹線内と西九州新幹線内の新幹線駅相互間の新幹線エクセルパス設定区間を掲載しています。
  • 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
  • 2026年10月現在。

新幹線自由席

PR
九州新幹線通勤定期券料金表(円)
区間 通勤1ヶ月 通勤3ヶ月 通勤6ヶ月
博多〜新鳥栖 50,180 147,520 281,770
博多〜久留米 52,650 154,620 299,750
博多〜筑後船小屋 70,490 207,200 408,010
博多〜新大牟田 88,530 260,150 502,930
博多〜新玉名 110,850 325,660 640,840
博多〜熊本 140,440 412,000 804,540
博多〜新八代 176,140 516,600 1,015,990
博多〜新水俣 199,670 584,300 1,148,420
博多〜出水 222,830 652,110 1,274,700
博多〜川内 243,160 710,670 1,387,250
博多〜鹿児島中央 267,930 781,830 1,524,560
新鳥栖〜久留米 21,470 63,320 121,500
新鳥栖〜筑後船小屋 35,270 103,270 196,550
新鳥栖〜新大牟田 59,760 175,430 335,550
新鳥栖〜新玉名 86,010 252,880 498,000
新鳥栖〜熊本 111,740 328,240 646,520
新鳥栖〜新八代 146,930 430,720 840,610
新鳥栖〜新水俣 185,540 543,700 1,061,940
新鳥栖〜出水 194,680 569,880 1,118,960
新鳥栖〜川内 226,600 662,930 1,295,540
新鳥栖〜鹿児島中央 254,290 742,720 1,456,080
久留米〜筑後船小屋 27,080 79,520 150,370
久留米〜新大牟田 53,380 157,040 299,080
久留米〜新玉名 80,180 236,080 465,520
久留米〜熊本 106,670 313,600 617,330
久留米〜新八代 140,120 411,110 802,720
久留米〜新水俣 179,710 526,870 1,028,560
久留米〜出水 188,980 553,570 1,087,480
久留米〜川内 220,670 645,860 1,264,920
久留米〜鹿児島中央 248,620 726,400 1,424,400
筑後船小屋〜新大牟田 27,340 80,240 151,830
筑後船小屋〜新玉名 56,810 166,910 316,670
筑後船小屋〜熊本 86,940 255,600 502,930
筑後船小屋〜新八代 115,120 337,820 664,800
筑後船小屋〜新水俣 156,940 459,570 895,890
筑後船小屋〜出水 179,710 526,870 1,028,560
筑後船小屋〜川内 198,360 580,570 1,140,170
筑後船小屋〜鹿児島中央 240,370 702,600 1,368,310
新大牟田〜新玉名 30,830 90,300 169,830
新大牟田〜熊本 61,830 181,410 352,380
新大牟田〜新八代 106,210 312,280 614,820
新大牟田〜新水俣 144,170 422,760 823,950
新大牟田〜出水 156,220 457,470 895,890
新大牟田〜川内 188,560 552,360 1,085,320
新大牟田〜鹿児島中央 226,720 663,300 1,296,270
新玉名〜熊本 46,850 137,960 264,100
新玉名〜新八代 83,880 246,770 486,200
新玉名〜新水俣 133,530 392,160 768,730
新玉名〜出水 140,500 412,200 804,910
新玉名〜川内 176,590 517,900 1,018,540
新玉名〜鹿児島中央 201,590 589,820 1,157,950
熊本〜新八代 50,560 148,560 282,130
熊本〜新水俣 102,620 301,960 595,050
熊本〜出水 111,370 327,140 644,130
熊本〜川内 144,170 422,760 823,950
熊本〜鹿児島中央 186,960 547,750 1,076,330
新八代〜新水俣 59,240 173,980 335,550
新八代〜出水 82,220 241,950 469,550
新八代〜川内 100,870 295,650 581,160
新八代〜鹿児島中央 154,150 451,500 876,950
新水俣〜出水 28,460 83,660 158,660
新水俣〜川内 61,470 180,400 352,380
新水俣〜鹿児島中央 102,180 299,380 589,410
出水〜川内 53,320 156,850 298,720
出水〜鹿児島中央 93,610 274,760 533,810
川内〜鹿児島中央 57,960 169,950 334,020
西九州新幹線通勤定期券料金表(円)
武雄温泉〜嬉野温泉 23,570 69,420 130,990
武雄温泉〜新大村 50,560 148,560 282,130
武雄温泉〜諫早 58,370 171,150 335,790
武雄温泉〜長崎 85,100 249,620 490,600
嬉野温泉〜新大村 30,830 90,300 169,830
嬉野温泉〜諫早 53,200 156,220 299,860
嬉野温泉〜長崎 78,930 231,830 456,100
新大村〜諫早 24,040 70,730 132,460
新大村〜長崎 48,010 140,360 272,510
諫早〜長崎 32,980 96,710 182,690