九州・西九州新幹線 通学定期券料金表

料金表定期券料金表

九州・西九州新幹線の通学定期券の料金表です。九州・西九州新幹線用の通学定期乗車券は「新幹線エクセルパス」といいます。

九州新幹線と西九州新幹線の通学定期券「新幹線エクセルパス」の料金をご紹介します。料金は大学生用です。

PR

九州・西九州新幹線の通学定期券

  • 「みずほ」「さくら」「つばめ」「かもめ」の自由席を利用できます。
  • 九州新幹線内と西九州新幹線内の新幹線駅相互間の新幹線エクセルパス設定区間を掲載しています。
  • 料金は大学生用です。高校生用、中学生用、小学生用も設定されています。
  • 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
  • 2026年10月現在。

西九州新幹線かもめ

PR
九州新幹線通学定期券料金表(大学生用・円)
区間 通学1ヶ月 通学3ヶ月 通学6ヶ月
博多〜新鳥栖 36,300 107,200 211,060
博多〜久留米 36,780 108,590 213,650
博多〜筑後船小屋 45,540 134,250 263,840
博多〜新大牟田 50,180 147,480 288,890
博多〜新玉名 63,070 185,320 362,910
博多〜熊本 77,050 225,460 439,520
博多〜新八代 91,600 268,270 523,500
博多〜新水俣 102,840 300,360 584,280
博多〜出水 117,460 342,870 666,660
博多〜川内 123,220 359,310 697,880
博多〜鹿児島中央 135,030 392,940 761,560
新鳥栖〜久留米 18,810 55,520 109,120
新鳥栖〜筑後船小屋 23,240 68,130 133,020
新鳥栖〜新大牟田 38,600 113,760 223,460
新鳥栖〜新玉名 48,830 143,610 281,560
新鳥栖〜熊本 63,660 186,990 366,100
新鳥栖〜新八代 77,690 227,260 442,900
新鳥栖〜新水俣 95,930 280,640 546,910
新鳥栖〜出水 100,240 292,930 570,190
新鳥栖〜川内 119,840 349,640 679,530
新鳥栖〜鹿児島中央 128,520 374,390 726,410
久留米〜筑後船小屋 22,180 65,110 127,360
久留米〜新大牟田 36,460 107,660 211,940
久留米〜新玉名 46,280 136,360 267,820
久留米〜熊本 60,980 179,390 351,660
久留米〜新八代 76,630 224,240 437,240
久留米〜新水俣 93,360 273,300 533,020
久留米〜出水 97,510 285,130 555,420
久留米〜川内 115,580 337,500 656,570
久留米〜鹿児島中央 125,890 366,890 712,250
筑後船小屋〜新大牟田 22,470 65,920 128,840
筑後船小屋〜新玉名 37,200 109,760 215,880
筑後船小屋〜熊本 49,300 144,970 284,150
筑後船小屋〜新八代 65,270 191,600 374,820
筑後船小屋〜新水俣 80,300 234,720 457,070
筑後船小屋〜出水 93,360 273,300 533,020
筑後船小屋〜川内 102,160 298,350 580,490
筑後船小屋〜鹿児島中央 121,910 355,550 690,740
新大牟田〜新玉名 23,060 67,630 132,060
新大牟田〜熊本 40,110 118,040 231,590
新大牟田〜新八代 60,670 178,530 350,020
新大牟田〜新水俣 77,650 227,120 442,650
新大牟田〜出水 79,740 233,120 454,020
新大牟田〜川内 97,340 284,620 554,470
新大牟田〜鹿児島中央 120,120 350,460 681,100
新玉名〜熊本 36,010 106,360 209,430
新玉名〜新八代 47,680 140,360 275,410
新玉名〜新水俣 70,980 208,130 406,680
新玉名〜出水 77,200 225,870 440,290
新玉名〜川内 91,790 268,840 524,580
新玉名〜鹿児島中央 103,780 302,960 589,230
熊本〜新八代 36,410 107,500 211,620
熊本〜新水俣 59,060 173,920 341,280
熊本〜出水 63,430 186,330 364,830
熊本〜川内 77,650 227,120 442,650
熊本〜鹿児島中央 96,470 282,180 549,850
新八代〜新水俣 38,430 113,300 222,610
新八代〜出水 43,620 128,240 251,290
新八代〜川内 52,420 153,290 298,760
新八代〜鹿児島中央 73,500 214,490 416,990
新水俣〜出水 22,180 65,110 127,360
新水俣〜川内 39,750 117,020 229,640
新水俣〜鹿児島中央 53,100 155,300 302,550
出水〜川内 36,410 107,500 211,620
出水〜鹿児島中央 48,780 142,940 279,140
川内〜鹿児島中央 39,150 115,330 226,420
西九州新幹線通学定期券料金表(大学生用・円)
区間 通学1ヶ月 通学3ヶ月 通学6ヶ月
武雄温泉〜嬉野温泉 20,090 59,150 115,970
武雄温泉〜新大村 36,410 107,500 211,620
武雄温泉〜諫早 39,510 116,340 228,360
武雄温泉〜長崎 51,090 150,070 293,820
嬉野温泉〜新大村 23,060 67,630 132,060
嬉野温泉〜諫早 36,830 108,700 213,890
嬉野温泉〜長崎 48,010 141,300 277,150
新大村〜諫早 22,180 65,110 125,450
新大村〜長崎 30,120 88,470 173,110
諫早〜長崎 25,050 73,530 143,860