新幹線の通勤定期券の料金表です。JR北海道・JR東日本・JR東海・JR西日本では、新幹線用の通勤定期乗車券を「FREX(フレックス)」、JR九州では「新幹線エクセルパス」(通勤用)といいます。いずれも新幹線定期券です。
東海道新幹線、山陽新幹線、九州新幹線、西九州新幹線、東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線、北海道新幹線の主要区間の通勤定期券料金をご紹介します。
東海道新幹線の通勤定期券
- 「のぞみ」「ひかり」「こだま」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも多数の設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2026年3月改定。

| 区間 | 通勤1ヶ月 | 通勤3ヶ月 |
|---|---|---|
| 東京〜新横浜 | 50,400 | 143,630 |
| 東京〜小田原 | 76,040 | 216,720 |
| 東京〜熱海 | 90,090 | 61,230 |
| 東京〜三島 | 97,030 | 276,490 |
| 東京~新富士 | 124,030 | 353,510 |
| 東京〜静岡 | 139,430 | 397,390 |
| 東京〜浜松 | 191,500 | 545,760 |
| 新横浜〜小田原 | 65,620 | 187,020 |
| 新横浜〜熱海 | 76,040 | 216,720 |
| 新横浜~三島 | 83,500 | 237,970 |
| 静岡〜名古屋 | 138,720 | 395,340 |
| 浜松〜名古屋 | 103,610 | 295,290 |
| 豊橋〜名古屋 | 68,910 | 196,440 |
| 名古屋~岐阜羽島 | 49,080 | 139,910 |
| 名古屋〜京都 | 121,300 | 345,750 |
| 名古屋〜新大阪 | 139,160 | 396,660 |
| 米原~京都 | 66,380 | 189,170 |
| 米原〜新大阪 | 103,610 | 295,290 |
| 京都〜新大阪 | 48,820 | 139,150 |
| 京都〜新神戸 | 65,760 | 187,510 |
| 京都〜姫路 | 112,290 | 320,140 |
山陽新幹線の通勤定期券
- 「のぞみ」「みずほ」「さくら」「ひかり」「こだま」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも多数の設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2026年3月改定。
| 区間 | 通勤1ヶ月 | 通勤3ヶ月 |
|---|---|---|
| 京都〜新神戸 | 65,760 | 187,510 |
| 京都〜姫路 | 112,290 | 320,140 |
| 新大阪〜新神戸 | 50,190 | 145,140 |
| 新大阪〜西明石 | 61,830 | 176,270 |
| 新大阪〜姫路 | 76,070 | 216,830 |
| 新大阪〜岡山 | 136,330 | 388,590 |
| 新大阪〜福山 | 180,850 | 515,420 |
| 新神戸〜岡山 | 120,250 | 342,690 |
| 姫路〜岡山 | 76,300 | 217,460 |
| 岡山~福山 | 62,320 | 177,570 |
| 岡山〜広島 | 127,380 | 363,040 |
| 福山〜広島 | 102,290 | 291,530 |
| 三原~広島 | 68,210 | 194,410 |
| 東広島~広島 | 49,240 | 140,310 |
| 広島~徳山 | 78,010 | 222,380 |
| 広島〜新山口 | 117,840 | 335,850 |
| 広島~小倉 | 170,290 | 485,320 |
| 広島〜博多 | 201,440 | 574,090 |
| 新山口~小倉 | 72,540 | 206,790 |
| 新山口~博多 | 121,300 | 345,750 |
| 小倉〜博多 | 66,380 | 189,170 |
九州新幹線の通勤定期券
- 「みずほ」「さくら」「つばめ」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも多数の設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2025年4月改定。
| 区間 | 通勤1ヶ月 | 通勤3ヶ月 | 通勤6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 博多〜新鳥栖 | 50,180 | 147,520 | 281,770 |
| 博多〜久留米 | 52,650 | 154,620 | 299,750 |
| 博多〜新大牟田 | 88,530 | 260,150 | 502,930 |
| 博多〜熊本 | 140,440 | 412,000 | 804,540 |
| 博多~新八代 | 176,140 | 516,600 | 1,015,990 |
| 博多〜出水 | 222,830 | 652,110 | 1,274,700 |
| 博多〜鹿児島中央 | 267,930 | 781,830 | 1,524,560 |
| 熊本〜鹿児島中央 | 186,960 | 547,750 | 1,076,330 |
西九州新幹線の通勤定期券
- 「かもめ」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2025年4月改定。
| 区間 | 通勤1ヶ月 | 通勤3ヶ月 | 通勤6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 武雄温泉~長崎 | 85,100 | 249,620 | 490,600 |
| 嬉野温泉~長崎 | 78,930 | 231,830 | 456,100 |
| 新大村~長崎 | 48,010 | 140,360 | 272,510 |
| 諫早~長崎 | 32,980 | 96,710 | 182,690 |
東北新幹線の通勤定期券
- 「やまびこ」「なすの」などの自由席に乗車できます。
- 盛岡~青森間では「はやぶさ」「はやて」の指定席の空席に着席できます。
- 下記以外にも多数の区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2026年3月改定。
| 区間 | 通勤1ヶ月 | 通勤3ヶ月 |
|---|---|---|
| 東京〜大宮 | 57,370 | 163,510 |
| 東京〜小山 | 80,770 | 230,220 |
| 東京〜宇都宮 | 107,050 | 305,060 |
| 東京〜那須塩原 | 136,340 | 388,560 |
| 東京〜新白河 | 150,130 | 427,850 |
| 東京〜郡山 | 188,050 | 535,910 |
| 東京〜福島 | 208,990 | 595,590 |
| 宇都宮~仙台 | 191,680 | 546,280 |
| 郡山〜仙台 | 118,010 | 336,320 |
| 福島〜仙台 | 75,430 | 215,010 |
| 白石蔵王~仙台 | 55,780 | 158,970 |
| 仙台〜古川 | 59,190 | 168,680 |
| 仙台~くりこま高原 | 68,740 | 195,930 |
| 仙台~一ノ関 | 83,270 | 237,350 |
| 仙台〜盛岡 | 144,840 | 412,790 |
| 仙台~八戸 | 209,110 | 595,960 |
| 一ノ関~盛岡 | 81,770 | 233,080 |
| 北上~盛岡 | 56,560 | 161,240 |
| 盛岡~八戸 | 84,790 | 241,690 |
| 盛岡〜新青森 | 142,150 | 405,120 |
| 八戸~新青森 | 77,150 | 219,910 |
上越新幹線の通勤定期券
- 「とき」「たにがわ」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも多数の設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2026年3月改定。
| 区間 | 通勤1ヶ月 | 通勤3ヶ月 |
|---|---|---|
| 東京〜熊谷 | 72,860 | 207,660 |
| 東京〜本庄早稲田 | 83,290 | 237,390 |
| 東京〜高崎 | 106,700 | 304,070 |
| 東京〜上毛高原 | 133,460 | 380,350 |
| 東京〜越後湯沢 | 157,240 | 448,120 |
| 東京~浦佐 | 188,050 | 535,910 |
| 東京〜長岡 | 207,960 | 592,650 |
| 東京~燕三条 | 222,220 | 633,290 |
| 長岡〜新潟 | 68,140 | 194,230 |
| 燕三条〜新潟 | 55,780 | 158,970 |
北陸新幹線の通勤定期券
- 「はくたか」「あさま」「つるぎ」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも多数の設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2026年3月改定。
| 区間 | 通勤1ヶ月 | 通勤3ヶ月 |
|---|---|---|
| 東京〜安中榛名 | 113,930 | 324,660 |
| 東京〜軽井沢 | 131,430 | 374,630 |
| 東京〜佐久平 | 139,700 | 398,120 |
| 東京〜上田 | 152,050 | 433,330 |
| 東京〜長野 | 185,570 | 528,830 |
| 東京~飯山 | 199,410 | 568,290 |
| 東京~上越妙高 | 213,640 | 608,840 |
| 軽井沢~長野 | 74,030 | 211,020 |
| 佐久平~長野 | 65,380 | 186,370 |
| 上田~長野 | 50,400 | 143,630 |
| 長野~飯山 | 47,280 | 134,740 |
| 黒部宇奈月温泉~富山 | 49,490 | 141,030 |
| 富山~新高岡 | 41,580 | 118,490 |
| 富山~金沢 | 64,400 | 183,530 |
| 金沢~小松 | 46,690 | 133,090 |
| 金沢~福井 | 72,140 | 205,590 |
| 福井~敦賀 | 60,210 | 171,670 |
北海道新幹線の通勤定期券
- 「はやぶさ」「はやて」の指定席の空席に着席できます。
- 下記以外にも、北海道新幹線各駅間で設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2025年4月改定。
| 区間 | 通勤1ヶ月 | 通勤3ヶ月 |
|---|---|---|
| 新青森~新函館北斗 | 194,110 | 555,260 |