山陽・九州新幹線「みずほ号」主要区間の学割料金表です。「みずほ号」乗車に必要な学割運賃と特急料金を表示しています。
みずほ料金表(山陽・九州新幹線)
- 「みずほ号」の学割価格は下表の「学割運賃」と「特急料金」を足した金額です。
- 指定席の価格は通常期です。閑散期は200円引き、繁忙期は200円増し、最繁忙期は400円増しです。
- 自由席特急料金は通年同額です。
- 学割は101km以上の距離で有効です。100km以下の区間は割引なしの金額を( )内に表示しています。
- 2025年4月改定。

| 駅名 | 新大阪 | 新神戸 | 岡山 | 広島 | 小倉 | 博多 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新大阪 | — | (660) 2610 870 | 2460 3380 2530 | 4570 5230 4170 | 7120 6230 4960 | 7830 6230 4960 | 
| 新神戸 | (660) 2610 870 | — | 2110 3380 2530 | 4400 5230 4170 | 6860 6230 4960 | 7560 6230 4960 | 
| 姫路 | (1460) 2610 1760 | (960) 2610 1760 | (1520) 2610 1760 | 3600 4460 3400 | 6160 5890 4620 | 6860 6230 4960 | 
| 岡山 | 2460 3380 2530 | 2110 3380 2530 | — | 2460 3380 2530 | 5100 5230 4170 | 5980 5890 4620 | 
| 広島 | 4570 5230 4170 | 4400 5230 4170 | 2460 3380 2530 | — | 2990 4460 3400 | 4130 4460 3400 | 
| 小倉 | 7120 6230 4960 | 6860 6230 4960 | 5100 5230 4170 | 2990 4460 3400 | — | (1170) 2610 990 | 
| 博多 | 7830 6230 4960 | 7560 6230 4960 | 5980 5890 4620 | 4130 4460 3400 | (1170) 2610 990 | — | 
| 熊本 | 8880 9120 7850 | 8620 9120 7850 | 7650 8780 7510 | 5890 7350 6290 | 3080 4730 3880 | 1930 3420 2890 | 
| 鹿児島 中央 | 10380 11380 10110 | 10120 11380 10110 | 9410 11040 9770 | 8180 9610 8550 | 5720 6990 6140 | 5010 5680 5150 | 
| 駅名 | 新大阪 | 新神戸 | 岡山 | 広島 | 小倉 | 博多 | 
