かもめ・リレーかもめ接続時刻表(西九州新幹線)

時刻表列車のご案内

西九州新幹線「かもめ」と特急「リレーかもめ」の接続時刻表です。博多~武雄温泉~長崎間の定期列車を全駅・全列車掲載しています。「つるぎ」の全定期列車を掲載し、武雄温泉駅で接続する「しらさぎ」を同じ列に表示しています。

西九州新幹線「かもめ」と特急「リレーかもめ」の博多~武雄温泉~長崎の全駅・全列車接続時刻表です。「かもめ」の定期列車をすべて掲載し、武雄温泉駅での「リレーかもめ」との接続をご案内します。

PR

「かもめ」「リレーかもめ」全駅・全列車時刻表

時刻表を左右にスクロールしてご覧いただけます。駅名の列は固定表示です。

※「↓」は通過、「-」は運転区間外です。
※武雄温泉駅では在来線特急と西九州新幹線が同一ホームで接続します。
※臨時列車は掲載していません。
※2026年3月14日改正(2026年10月現在)。
※時刻は変更されることがあります。ご利用の際は最新の時刻表を公式サイトでお確かめください。

西九州新幹線N700S

PR

下り(博多→武雄温泉→長崎)

駅名 リレーかもめ
1号
リレーかもめ
3号
リレーかもめ
5号
リレーかもめ
9号
リレーかもめ
13号
リレーかもめ
17号
リレーかもめ
21号
リレーかもめ
25号
リレーかもめ
29号
リレーかもめ
33号
リレーかもめ
37号
リレーかもめ
41号
リレーかもめ
43号
リレーかもめ
47号
リレーみどり
49号
リレーかもめ
51号
リレーみどり
53号
リレーかもめ
55号
リレーみどり
57号
リレーかもめ
59号
リレーかもめ
63号
リレーかもめ
67号
博多 6:00 6:32 7:16 8:12 8:54 10:03 10:53 11:53 12:54 13:54 14:54 15:55 16:16 17:00 17:32 18:00 18:11 19:00 19:12 20:00 21:02 22:11
二日市 6:11 6:43 7:29 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 16:28 ↓ 17:45 ↓ 18:27 ↓ 19:26 ↓ ↓ ↓
鳥栖 6:22 6:55 7:40 8:40 9:16 10:23 11:16 12:15 13:15 14:15 15:15 16:17 16:38 17:20 17:56 18:24 18:39 19:20 19:40 20:23 21:23 22:33
新鳥栖 6:26 6:59 7:45 8:44 9:20 10:27 11:21 12:19 13:19 14:19 15:19 16:21 16:42 17:24 18:00 18:28 18:43 19:24 19:44 20:27 21:27 22:37
佐賀 6:39 7:13 8:01 8:59 9:34 10:41 11:35 12:33 13:34 14:33 15:33 16:35 16:57 17:38 18:14 18:41 18:57 19:38 20:00 20:41 21:40 22:51
江北 6:50 7:25 ↓ ↓ 9:45 10:51 11:45 ↓ 13:44 14:43 15:44 16:44 17:07 17:47 18:25 ↓ 19:08 19:48 20:11 20:51 21:51 23:01
武雄温泉(着) 7:00 7:39 8:25 9:20 9:58 11:00 11:55 12:53 13:55 14:54 15:54 16:55 17:19 17:58 18:35 19:01 19:24 20:02 20:27 21:03 22:01 23:12
列車名 かもめ
1号
かもめ
3号
かもめ
5号
かもめ
9号
かもめ
13号
かもめ
17号
かもめ
21号
かもめ
25号
かもめ
29号
かもめ
33号
かもめ
37号
かもめ
41号
かもめ
43号
かもめ
47号
かもめ
49号
かもめ
51号
かもめ
53号
かもめ
55号
かもめ
57号
かもめ
59号
かもめ
63号
かもめ
67号
武雄温泉(発) 7:03 7:42 8:28 9:23 10:01 11:03 11:58 12:56 13:58 14:57 15:57 16:58 17:22 18:01 18:38 19:04 19:27 20:05 20:31 21:06 22:04 23:17
嬉野温泉 7:10 7:49 8:35 9:30 10:08 ↓ 12:05 ↓ 14:04 ↓ 16:04 ↓ 17:29 ↓ 18:45 ↓ 19:33 ↓ 20:37 ↓ 22:11 ↓
新大村 7:19 7:58 8:44 9:39 10:17 ↓ 12:14 13:09 14:13 15:09 16:13 ↓ 17:38 ↓ 18:54 ↓ 19:42 ↓ 20:46 21:19 22:20 23:29
諫早 7:25 8:04 8:50 9:45 10:23 11:19 12:21 13:15 14:20 15:16 16:20 17:14 17:44 18:17 19:01 19:20 19:49 20:21 20:53 21:25 22:26 23:36
長崎(着) 7:33 8:12 8:59 9:54 10:32 11:28 12:29 13:24 14:28 15:24 16:28 17:22 17:53 18:25 19:09 19:28 19:57 20:29 21:01 21:34 22:35 23:44
PR

上り(長崎→武雄温泉→博多)

駅名 かもめ
2号
かもめ
4号
かもめ
8号
かもめ
12号
かもめ
14号
かもめ
18号
かもめ
22号
かもめ
26号
かもめ
30号
かもめ
34号
かもめ
38号
かもめ
42号
かもめ
46号
かもめ
48号
かもめ
50号
かもめ
52号
かもめ
54号
かもめ
56号
かもめ
58号
かもめ
60号
かもめ
64号
かもめ
66号
長崎 6:17 6:58 7:46 8:44 9:08 9:50 10:44 11:45 12:42 13:45 14:43 15:42 16:42 17:13 17:44 18:19 18:47 19:22 19:48 20:20 21:18 22:10
諫早 6:26 7:07 7:55 8:53 9:18 9:59 10:54 11:55 12:51 13:55 14:52 15:51 16:52 17:23 17:54 18:28 18:57 19:31 19:58 20:30 21:27 22:19
新大村 6:33 7:14 8:02 ↓ 9:25 ↓ 11:00 12:01 12:58 14:01 14:59 15:58 16:58 17:30 18:00 18:35 19:03 19:38 20:04 20:36 21:34 22:26
嬉野温泉 6:42 7:23 8:11 ↓ 9:33 ↓ 11:09 ↓ 13:07 ↓ 15:07 16:06 ↓ 17:38 ↓ 18:44 ↓ 19:47 ↓ 20:45 ↓ 22:34
武雄温泉(着) 6:48 7:28 8:16 9:08 9:39 10:13 11:15 12:13 13:12 14:13 15:13 16:12 17:10 17:44 18:12 18:50 19:15 19:52 20:16 20:51 21:45 22:40
列車名 リレーみどり
2号
リレーかもめ
4号
リレーかもめ
8号
リレーかもめ
12号
リレーかもめ
14号
リレーかもめ
18号
リレーかもめ
22号
リレーかもめ
26号
リレーかもめ
30号
リレーかもめ
34号
リレーかもめ
38号
リレーかもめ
42号
リレーかもめ
46号
リレーみどり
48号
リレーかもめ
50号
リレーみどり
52号
リレーかもめ
54号
リレーみどり
56号
リレーかもめ
58号
リレーみどり
60号
リレーかもめ
64号
リレーかもめ
66号
武雄温泉(発) 6:52 7:31 8:19 9:11 9:42 10:16 11:18 12:16 13:15 14:16 15:16 16:15 17:13 17:47 18:15 18:53 19:18 19:55 20:20 20:58 21:48 22:43
江北 7:05 7:44 8:36 ↓ ↓ ↓ 11:28 12:26 13:26 14:26 ↓ 16:25 17:23 17:58 18:26 19:03 ↓ 20:06 ↓ 21:08 22:01 22:53
佐賀 7:18 7:55 8:46 9:31 10:05 10:35 11:38 12:36 13:36 14:36 15:36 16:35 17:35 18:10 18:39 19:14 19:37 20:16 20:39 21:18 22:10 23:03
新鳥栖 7:31 8:08 8:59 9:44 10:18 10:47 11:50 12:48 13:49 14:48 15:49 16:48 17:48 18:23 18:52 19:27 19:51 20:29 20:52 21:31 22:23 23:16
鳥栖 7:36 8:13 9:03 9:48 10:22 10:51 11:54 12:53 13:52 14:53 15:53 16:51 17:53 18:27 18:55 19:32 19:55 20:34 20:56 21:35 22:27 23:20
二日市 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 18:39 ↓ 19:43 20:06 20:45 21:06 21:46 22:37 23:30
博多(着) 7:55 8:36 9:25 10:07 10:43 11:10 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:13 18:51 19:15 19:53 20:17 20:55 21:15 21:56 22:47 23:41