秋田新幹線「こまち」の全駅・全列車時刻表をご案内します。東京~盛岡~秋田を結ぶ「こまち」の定期列車を掲載しています。
「こまち」全駅・全列車時刻表
時刻表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
※「↓」は通過、「-」は運転区間外です。
※列車番号に「◆」が記されている列車は、運転日にご注意ください。
※臨時列車は掲載していません。
※2026年3月14日改正。
※時刻は変更されることがあります。ご利用の際は、最新の時刻表を公式サイトでお確かめください。

平日下り(東京→秋田)
| 駅名 | 95号 | 1号 | 3号 | 7号 | 9号 | 15号 | 19号 | 23号 | 25号 | 27号 | 31号 | 33号 | 35号 | 37号 | 39号 | 41号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 |
| 東京 | - | 6:32 | 7:32 | 8:37 | 9:08 | 10:18 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:16 |
| 上野 | - | 6:38 | 7:38 | 8:43 | 9:14 | 10:24 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:22 |
| 大宮 | - | 6:57 | 7:57 | 9:02 | 9:32 | 10:43 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:41 |
| 仙台(着) | - | 8:03 | 9:04 | 10:15 | 10:39 | 11:52 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:52 | 19:51 | 20:52 | 21:47 |
| 仙台(発) | 6:40 | 8:05 | 9:05 | 10:17 | 10:41 | 11:54 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:54 | 19:53 | 20:54 | 21:48 |
| 盛岡(着) | 7:49 | 8:44 | 9:44 | 10:55 | 11:20 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:33 | 17:32 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:27 |
| 盛岡(発) | 7:58 | 8:48 | 9:46 | 10:57 | 11:23 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:36 | 22:30 |
| 雫石 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:38 | 12:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:48 | ↓ | ↓ | 20:48 | ↓ | ↓ |
| 田沢湖 | 8:32 | 9:22 | 10:26 | 11:28 | 12:02 | 13:11 | 14:07 | 15:11 | 16:07 | 17:12 | 18:09 | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 22:06 | ↓ |
| 角館 | 8:46 | 9:35 | 10:40 | 11:42 | 12:18 | 13:25 | 14:21 | 15:25 | 16:21 | 17:28 | 18:22 | 19:27 | 20:21 | 21:24 | 22:19 | ↓ |
| 大曲 | 9:01 | 9:48 | 10:52 | 11:54 | 12:31 | 13:37 | 14:33 | 15:37 | 16:33 | 17:41 | 18:34 | 19:41 | 20:33 | 21:36 | 22:32 | 23:23 |
| 秋田(着) | 9:32 | 10:24 | 11:25 | 12:30 | 13:02 | 14:08 | 15:04 | 16:08 | 17:08 | 18:12 | 19:06 | 20:12 | 21:04 | 22:07 | 23:02 | 23:53 |
土休日下り(東京→秋田)
| 駅名 | 95号 | 1号 | 3号 | 7号 | 9号 | 15号 | 19号 | 23号 | 25号 | 27号 | 31号 | 33号 | 35号 | 37号 | 39号 | 41号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 | 秋田 |
| 東京 | - | 6:32 | 7:32 | 8:37 | 9:08 | 10:18 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:16 |
| 上野 | - | 6:38 | 7:38 | 8:43 | 9:14 | 10:24 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:22 |
| 大宮 | - | 6:57 | 7:57 | 9:02 | 9:32 | 10:43 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:41 |
| 仙台(着) | - | 8:03 | 9:04 | 10:15 | 10:39 | 11:52 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:52 | 19:51 | 20:52 | 21:47 |
| 仙台(発) | 6:40 | 8:05 | 9:05 | 10:17 | 10:41 | 11:54 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:54 | 19:53 | 20:54 | 21:48 |
| 盛岡(着) | 7:49 | 8:44 | 9:44 | 10:55 | 11:20 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:33 | 17:32 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:27 |
| 盛岡(発) | 7:58 | 8:48 | 9:46 | 10:57 | 11:23 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:36 | 22:30 |
| 雫石 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:38 | 12:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:48 | ↓ | ↓ | 20:48 | ↓ | ↓ |
| 田沢湖 | 8:32 | 9:22 | 10:26 | 11:28 | 12:02 | 13:11 | 14:07 | 15:11 | 16:07 | 17:12 | 18:09 | 19:12 | 20:07 | 21:11 | 22:06 | ↓ |
| 角館 | 8:46 | 9:35 | 10:40 | 11:42 | 12:18 | 13:25 | 14:21 | 15:25 | 16:21 | 17:28 | 18:22 | 19:27 | 20:21 | 21:24 | 22:19 | ↓ |
| 大曲 | 9:01 | 9:48 | 10:52 | 11:54 | 12:31 | 13:37 | 14:33 | 15:37 | 16:33 | 17:41 | 18:34 | 19:41 | 20:33 | 21:36 | 22:32 | 23:23 |
| 秋田(着) | 9:32 | 10:24 | 11:25 | 12:30 | 13:02 | 14:08 | 15:04 | 16:08 | 17:08 | 18:12 | 19:06 | 20:12 | 21:04 | 22:07 | 23:02 | 23:53 |
平日上り(秋田→東京)
| 駅名 | 6号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 | 24号 | 28号 | 32号 | 34号 | 36号 | 38号 | 42号 | 44号 | 96号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 仙台 |
| 秋田 | 6:09 | 7:16 | 8:11 | 9:12 | 10:07 | 11:07 | 12:13 | 13:06 | 14:14 | 15:06 | 16:12 | 16:34 | 17:10 | 18:16 | 19:10 | 20:14 |
| 大曲 | 6:41 | 7:48 | 8:43 | 9:50 | 10:39 | 11:41 | 12:46 | 13:39 | 14:47 | 15:39 | 16:47 | 17:08 | 17:43 | 18:48 | 19:43 | 20:47 |
| 角館 | ↓ | 7:58 | 8:56 | 10:00 | 10:54 | 11:56 | 12:57 | 13:50 | 14:58 | 15:51 | 16:58 | 17:18 | 17:54 | 18:58 | 19:53 | 20:57 |
| 田沢湖 | ↓ | 8:12 | 9:09 | 10:14 | 11:08 | 12:12 | 13:11 | 14:08 | 15:12 | 16:08 | 17:12 | 17:34 | 18:10 | 19:12 | 20:09 | 21:11 |
| 雫石 | ↓ | 8:33 | ↓ | 10:34 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:31 | ↓ | ↓ | 17:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 盛岡(着) | 7:35 | 8:48 | 9:46 | 10:49 | 11:47 | 12:49 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:14 | 18:49 | 19:48 | 20:49 | 21:49 |
| 盛岡(発) | 7:37 | 8:50 | 9:50 | 10:51 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:16 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:51 |
| 仙台(着) | 8:16 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 18:55 | 19:29 | 20:29 | 21:30 | 23:01 |
| 仙台(発) | 8:17 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:32 | 18:31 | 18:57 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | - |
| 大宮(着) | 9:25 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:07 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | - |
| 上野(着) | ↓ | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:26 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | - |
| 東京(着) | 9:47 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 20:32 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | - |
土休日上り(秋田→東京)
| 駅名 | 6号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 | 24号 | 28号 | 32号 | 34号 | 36号 | 38号 | 42号 | 44号 | 96号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 仙台 |
| 秋田 | 6:09 | 7:16 | 8:11 | 9:12 | 10:07 | 11:07 | 12:13 | 13:06 | 14:14 | 15:06 | 16:12 | 16:34 | 17:10 | 18:16 | 19:10 | 20:14 |
| 大曲 | 6:41 | 7:48 | 8:43 | 9:50 | 10:39 | 11:41 | 12:46 | 13:39 | 14:47 | 15:39 | 16:47 | 17:08 | 17:43 | 18:48 | 19:43 | 20:47 |
| 角館 | ↓ | 7:58 | 8:56 | 10:00 | 10:54 | 11:56 | 12:57 | 13:50 | 14:58 | 15:51 | 16:58 | 17:18 | 17:54 | 18:58 | 19:53 | 20:57 |
| 田沢湖 | ↓ | 8:12 | 9:09 | 10:14 | 11:08 | 12:12 | 13:11 | 14:08 | 15:12 | 16:08 | 17:12 | 17:34 | 18:10 | 19:12 | 20:09 | 21:11 |
| 雫石 | ↓ | 8:33 | ↓ | 10:34 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:31 | ↓ | ↓ | 17:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 盛岡(着) | 7:35 | 8:48 | 9:46 | 10:49 | 11:47 | 12:49 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:14 | 18:49 | 19:48 | 20:49 | 21:49 |
| 盛岡(発) | 7:37 | 8:50 | 9:50 | 10:51 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:16 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:51 |
| 仙台(着) | 8:16 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 18:55 | 19:29 | 20:29 | 21:30 | 23:01 |
| 仙台(発) | 8:17 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:32 | 18:31 | 18:57 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | - |
| 大宮(着) | 9:25 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:07 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | - |
| 上野(着) | ↓ | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:26 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | - |
| 東京(着) | 9:47 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 20:32 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | - |