新幹線の通学定期券(学割)の料金表です。JR北海道・JR東日本・JR東海・JR西日本では、新幹線用の通学定期乗車券を「FREX(フレックス)パル」といいます。JR九州では「新幹線エクセルパス」(通学用)といいます。
東海道新幹線、山陽新幹線、九州新幹線、西九州新幹線、東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線、北海道新幹線の主要区間の通学定期料金をご紹介します。
東海道新幹線の通学定期券
- 「のぞみ」「ひかり」「こだま」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも多数の設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2026年3月改定。

| 区間 | 通学1ヶ月 | 通学3ヶ月 |
|---|---|---|
| 東京〜新横浜 | 40,620 | 115,800 |
| 東京〜小田原 | 54,130 | 154,270 |
| 東京〜熱海 | 61,230 | 174,600 |
| 東京〜三島 | 65,890 | 187,830 |
| 東京~新富士 | 85,350 | 243,260 |
| 東京〜静岡 | 93,650 | 266,960 |
| 東京~掛川 | 121,870 | 347,410 |
| 東京〜浜松 | 127,150 | 362,530 |
| 東京~豊橋 | 135,700 | 386,870 |
| 新横浜〜小田原 | 49,030 | 139,750 |
| 新横浜〜熱海 | 54,130 | 154,270 |
| 新横浜~三島 | 57,780 | 164,720 |
| 新横浜~新富士 | 82,470 | 235,110 |
| 新横浜~静岡 | 88,550 | 252,420 |
| 静岡〜浜松 | 52,350 | 149,220 |
| 静岡~名古屋 | 94,800 | 270,180 |
| 浜松〜名古屋 | 78,770 | 224,510 |
| 豊橋〜名古屋 | 51,520 | 146,840 |
| 名古屋~岐阜羽島 | 40,490 | 115,390 |
| 名古屋〜京都 | 85,660 | 244,160 |
| 名古屋〜新大阪 | 95,060 | 271,000 |
| 米原〜京都 | 50,350 | 143,490 |
| 米原〜新大阪 | 78,060 | 222,540 |
| 京都〜新大阪 | 39,340 | 112,140 |
| 京都〜新神戸 | 49,040 | 139,800 |
| 京都〜姫路 | 81,260 | 231,570 |
山陽新幹線の通学定期券
- 「のぞみ」「みずほ」「さくら」「ひかり」「こだま」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも多数の設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2026年3月改定。
| 区間 | 通学1ヶ月 | 通学3ヶ月 |
|---|---|---|
| 京都〜新神戸 | 49,040 | 139,800 |
| 京都~西明石 | 56,400 | 160,740 |
| 京都〜姫路 | 81,260 | 231,570 |
| 京都〜岡山 | 12,120 | 345,300 |
| 新大阪~新神戸 | 40,500 | 115,410 |
| 新大阪~西明石 | 47,650 | 135,780 |
| 新大阪〜姫路 | 54,990 | 156,710 |
| 新大阪~相生 | 80,020 | 228,110 |
| 新大阪〜岡山 | 93,650 | 266,960 |
| 新大阪〜福山 | 122,740 | 349,940 |
| 新神戸〜岡山 | 84,800 | 241,720 |
| 姫路〜岡山 | 55,230 | 157,420 |
| 岡山〜福山 | 48,130 | 137,170 |
| 岡山~広島 | 88,930 | 253,490 |
| 福山〜広島 | 76,820 | 218,950 |
| 東広島~広島 | 40,490 | 115,390 |
| 広島~徳山 | 82,430 | 234,970 |
| 広島〜新山口 | 83,590 | 238,290 |
| 広島~小倉 | 12,850 | 344,530 |
| 広島~博多 | 133,910 | 381,690 |
| 新山口~小倉 | 53,470 | 152,400 |
| 新山口~博多 | 85,660 | 244,160 |
| 小倉〜博多 | 50,350 | 143,490 |
九州新幹線の通学定期券
- 「みずほ」「さくら」「つばめ」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも多数の設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2025年4月改定。
| 区間 | 通学1ヶ月 | 通学3ヶ月 | 通学6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 博多〜新鳥栖 | 36,300 | 107,200 | 211,060 |
| 博多~久留米 | 36,780 | 108,590 | 213,650 |
| 博多~新大牟田 | 50,180 | 147,480 | 288,890 |
| 博多〜熊本 | 77,050 | 225,460 | 439,520 |
| 博多~新八代 | 91,600 | 268,270 | 523,500 |
| 博多~鹿児島中央 | 135,030 | 392,940 | 761,560 |
| 久留米〜新大牟田 | 36,460 | 107,660 | 211,940 |
| 熊本~久留米 | 60,980 | 179,390 | 351,660 |
| 熊本~新八代 | 36,410 | 107,500 | 211,620 |
| 熊本〜鹿児島中央 | 96,470 | 282,180 | 549,850 |
| 出水〜鹿児島中央 | 48,780 | 142,940 | 279,140 |
西九州新幹線の通学定期券
- 「かもめ」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2025年4月改定。
| 区間 | 通学1ヶ月 | 通学3ヶ月 | 通学6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 武雄温泉~長崎 | 51,090 | 150,070 | 293,820 |
| 嬉野温泉~長崎 | 48,010 | 141,300 | 277,150 |
| 新大村~長崎 | 30,120 | 88,470 | 173,110 |
| 諫早~長崎 | 25,050 | 73,530 | 143,860 |
東北新幹線の通学定期券
- 「やまびこ」「なすの」などの自由席に乗車できます。
- 盛岡~青森間では「はやぶさ」「はやて」の指定席の空席に着席できます。
- 下記以外にも多数の区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2026年3月改定。
| 区間 | 通学1ヶ月 | 通学3ヶ月 |
|---|---|---|
| 東京〜大宮 | 48,210 | 137,410 |
| 東京〜小山 | 59,670 | 170,090 |
| 東京〜宇都宮 | 79,230 | 225,830 |
| 東京〜那須塩原 | 94,480 | 269,360 |
| 東京〜新白河 | 101,240 | 288,520 |
| 東京〜郡山 | 128,020 | 364,940 |
| 東京〜福島 | 137,250 | 391,230 |
| 宇都宮~郡山 | 83,940 | 239,280 |
| 宇都宮~福島 | 91,630 | 261,180 |
| 宇都宮~仙台 | 126,170 | 359,680 |
| 郡山~福島 | 42,970 | 122,420 |
| 郡山〜仙台 | 84,670 | 241,370 |
| 福島〜仙台 | 54,860 | 156,390 |
| 白石蔵王~仙台 | 42,710 | 121,730 |
| 仙台〜古川 | 44,690 | 127,360 |
| 仙台~くりこま高原 | 51,560 | 146,980 |
| 仙台〜一ノ関 | 58,490 | 166,760 |
| 仙台〜北上 | 85,510 | 243,750 |
| 仙台〜盛岡 | 96,510 | 275,090 |
| 仙台~八戸 | 135,170 | 385,330 |
| 一ノ関〜盛岡 | 57,870 | 164,930 |
| 北上~盛岡 | 43,280 | 123,320 |
| 盛岡〜八戸 | 59,250 | 168,900 |
| 盛岡〜新青森 | 95,160 | 271,250 |
| 八戸~新青森 | 55,740 | 158,910 |
上越新幹線の通学定期券
- 「とき」「たにがわ」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも多数の設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2026年3月改定。
| 区間 | 通学1ヶ月 | 通学3ヶ月 |
|---|---|---|
| 東京〜熊谷 | 55,680 | 158,710 |
| 東京〜本庄早稲田 | 60,820 | 173,310 |
| 東京〜高崎 | 77,840 | 221,910 |
| 東京〜上毛高原 | 93,130 | 265,470 |
| 東京〜越後湯沢 | 104,400 | 297,620 |
| 東京~浦佐 | 128,160 | 365,300 |
| 東京〜長岡 | 136,640 | 389,500 |
| 東京~燕三条 | 143,320 | 408,510 |
| 長岡〜新潟 | 51,330 | 146,320 |
| 燕三条〜新潟 | 42,710 | 121,730 |
北陸新幹線の通学定期券
- 「はくたか」「あさま」「つるぎ」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも多数の設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2026年3月改定。
| 区間 | 通学1ヶ月 | 通学3ヶ月 |
|---|---|---|
| 東京〜安中榛名 | 82,730 | 235,800 |
| 東京〜軽井沢 | 91,790 | 261,600 |
| 東京〜佐久平 | 96,100 | 273,920 |
| 東京〜上田 | 102,160 | 291,210 |
| 東京〜長野 | 127,840 | 364,440 |
| 東京~飯山 | 132,430 | 377,510 |
| 東京~上越妙高 | 139,390 | 397,340 |
| 軽井沢~長野 | 54,190 | 154,470 |
| 佐久平~長野 | 49,940 | 142,420 |
| 上田~長野 | 40,620 | 115,800 |
| 長野~飯山 | 40,380 | 115,060 |
| 黒部宇奈月温泉~富山 | 40,620 | 115,800 |
| 富山~新高岡 | 39,480 | 112,540 |
| 富山~金沢 | 50,210 | 143,130 |
| 新高岡~金沢 | 41,540 | 118,380 |
| 金沢~小松 | 40,230 | 114,630 |
| 金沢~福井 | 54,190 | 154,470 |
| 福井~敦賀 | 48,090 | 137,100 |
北海道新幹線の通学定期券
- 「はやぶさ」「はやて」の指定席の空席に着席できます。
- 下記以外にも、北海道新幹線各駅間で設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2025年4月改定。
| 区間 | 通学1ヶ月 | 通学3ヶ月 |
|---|---|---|
| 新青森~新函館北斗 | 129,770円 | 369,910円 |