新幹線の通学定期券(学割)の料金表です。JR北海道・JR東日本・JR東海・JR西日本では、新幹線用の通学定期乗車券を「FREX(フレックス)パル」といいます。JR九州では、「新幹線エクセルパス」(通学用)といいます。
東海道新幹線、山陽新幹線、九州新幹線、西九州新幹線、東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線、北海道新幹線の主要区間の通学定期料金をご紹介します。
東海道新幹線の通学定期券
- 「のぞみ」「ひかり」「こだま」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも多数の設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2023年4月改定。
区間 | 通学1ヶ月 | 通学3ヶ月 |
---|---|---|
東京〜新横浜 | 40,060円 | 114,150円 |
東京〜小田原 | 54,130円 | 154,270円 |
東京〜熱海 | 61,230円 | 174,600円 |
東京〜三島 | 65,890円 | 187,830円 |
東京〜静岡 | 93,650円 | 266,960円 |
東京〜浜松 | 127,150円 | 362,530円 |
新横浜〜小田原 | 49,030円 | 139,750円 |
新横浜〜熱海 | 54,130円 | 154,270円 |
静岡〜名古屋 | 94,800円 | 270,180円 |
浜松〜名古屋 | 78,770円 | 224,510円 |
豊橋〜名古屋 | 51,520円 | 146,840円 |
名古屋〜京都 | 85,660円 | 244,160円 |
名古屋〜新大阪 | 95,060円 | 271,000円 |
米原〜京都 | 50,350円 | 143,490円 |
米原〜新大阪 | 78,060円 | 222,540円 |
京都〜新大阪 | 39,340円 | 112,140円 |
京都〜新神戸 | 49,040円 | 139,800円 |
京都〜姫路 | 82,870円 | 236,230円 |
山陽新幹線の通学定期券
- 「のぞみ」「みずほ」「さくら」「ひかり」「こだま」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも多数の設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2023年4月改定。
区間 | 通学1ヶ月 | 通学3ヶ月 |
---|---|---|
京都〜新神戸 | 49,040円 | 139,800円 |
京都〜姫路 | 82,870円 | 236,230円 |
京都〜岡山 | 121,120円 | 345,300円 |
新大阪〜姫路 | 56,100円 | 159,890円 |
新大阪〜岡山 | 93,650円 | 266,960円 |
新大阪〜福山 | 122,740円 | 349,940円 |
新神戸〜岡山 | 84,800円 | 241,720円 |
姫路〜岡山 | 55,230円 | 157,420円 |
岡山〜広島 | 88,930円 | 253,490円 |
福山〜広島 | 76,820円 | 218,950円 |
広島〜新山口 | 83,590円 | 238,290円 |
広島〜博多 | 133,910円 | 381,690円 |
小倉〜博多 | 50,350円 | 143,490円 |
九州新幹線の通学定期券
- 「みずほ」「さくら」「つばめ」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも多数の設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2023年4月改定。
区間 | 通学1ヶ月 | 通学3ヶ月 | 通学6ヶ月 |
---|---|---|---|
博多〜新鳥栖 | 34,840円 | 103,040円 | 203,180円 |
博多〜熊本 | 71,900円 | 210,770円 | 411,660円 |
久留米〜新大牟田 | 34,980円 | 103,450円 | 203,950円 |
熊本~久留米 | 57,920円 | 170,670円 | 335,140円 |
熊本~新八代 | 34,930円 | 103,300円 | 203,640円 |
熊本〜鹿児島中央 | 90,090円 | 264,010円 | 515,410円 |
出水〜鹿児島中央 | 45,800円 | 134,450円 | 263,060円 |
西九州新幹線の通学定期券
- 「かもめ」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2023年4月改定。
区間 | 通学1ヶ月 | 通学3ヶ月 | 通学6ヶ月 |
---|---|---|---|
嬉野温泉~長崎 | 45,630円 | 134,520円 | 264,310円 |
新大村~長崎 | 28,450円 | 83,710円 | 164,090円 |
諫早~長崎 | 23,590円 | 69,370円 | 136,000円 |
東北新幹線の通学定期券
- 「やまびこ」「なすの」などの自由席に乗車できます。
- 盛岡~青森間では「はやぶさ」「はやて」の指定席の空席に着席できます。
- 下記以外にも多数の区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2023年4月改定。
区間 | 通学1ヶ月 | 通学3ヶ月 |
---|---|---|
東京〜大宮 | 47,650円 | 135,800円 |
東京〜小山 | 59,670円 | 170,090円 |
東京〜宇都宮 | 79,230円 | 225,830円 |
東京〜那須塩原 | 94,480円 | 269,360円 |
東京〜新白河 | 101,240円 | 288,520円 |
東京〜郡山 | 128,020円 | 364,940円 |
東京〜福島 | 137,250円 | 391,230円 |
郡山〜仙台 | 84,670円 | 241,370円 |
福島〜仙台 | 54,860円 | 156,390円 |
仙台〜古川 | 44,690円 | 127,360円 |
仙台〜一ノ関 | 58,490円 | 166,760円 |
仙台〜北上 | 85,510円 | 243,750円 |
仙台〜盛岡 | 96,510円 | 275,090円 |
一ノ関〜盛岡 | 57,870円 | 164,930円 |
盛岡〜八戸 | 59,250円 | 168,900円 |
盛岡〜新青森 | 95,160円 | 271,250円 |
上越新幹線の通学定期券
- 「とき」「たにがわ」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも多数の設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2023年4月改定。
区間 | 通学1ヶ月 | 通学3ヶ月 |
---|---|---|
東京〜熊谷 | 55,680円 | 158,710円 |
東京〜本庄早稲田 | 60,820円 | 173,310円 |
東京〜高崎 | 77,840円 | 221,910円 |
東京〜上毛高原 | 93,130円 | 265,470円 |
東京〜越後湯沢 | 104,400円 | 297,620円 |
東京〜長岡 | 136,640円 | 389,500円 |
長岡〜新潟 | 51,330円 | 146,320円 |
燕三条〜新潟 | 42,710円 | 121,730円 |
北陸新幹線の通学定期券
- 「はくたか」「あさま」「つるぎ」の自由席に乗車できます。
- 下記以外にも多数の設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2024年3月改定。
区間 | 通学1ヶ月 | 通学3ヶ月 |
---|---|---|
東京〜安中榛名 | 82,730円 | 235,800円 |
東京〜軽井沢 | 91,790円 | 261,600円 |
東京〜佐久平 | 96,100円 | 273,920円 |
東京〜上田 | 102,160円 | 291,210円 |
東京〜長野 | 127,840円 | 364,440円 |
上田~長野 | 40,620円 | 115,800円 |
長野~飯山 | 40,380円 | 115,060円 |
富山~新高岡 | 39,480円 | 112,540円 |
富山~金沢 | 50,210円 | 143,130円 |
金沢~福井 | 54,190円 | 154,470円 |
北海道新幹線の通学定期券
- 「はやぶさ」「はやて」の指定席の空席に着席できます。
- 下記以外にも、北海道新幹線各駅間で設定区間があります。
- 新幹線定期の詳細は「新幹線定期券のご案内」をご覧ください。
- 2023年4月改定。
区間 | 通学1ヶ月 | 通学3ヶ月 |
---|---|---|
新青森~新函館北斗 | 124,460円 | 354,480円 |