山陽・九州新幹線「みずほ号」の主要区間料金表です。「みずほ号」乗車に必要な運賃と特急料金を表示しています。
みずほ料金表(山陽・九州新幹線)
- 「みずほ号」の正規価格は下表の「運賃」と「特急料金」を足した金額です。
- 指定席の価格は通常期です。閑散期は200円引き、繁忙期は200円増し、最繁忙期は400円増しです。
- 自由席特急料金は通年同額です。
- 2025年4月改定。

| 駅名 | 新大阪 | 新神戸 | 岡山 | 広島 | 小倉 | 博多 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新大阪 | — | 660 2610 870 | 3080 3380 2530 | 5720 5230 4170 | 8910 6230 4960 | 9790 6230 4960 | 
| 新神戸 | 660 2610 870 | — | 2640 3380 2530 | 5500 5230 4170 | 8580 6230 4960 | 9460 6230 4960 | 
| 姫路 | 1460 2610 1760 | 960 2610 1760 | 1520 2610 1760 | 4510 4460 3400 | 7700 5890 4620 | 8580 6230 4960 | 
| 岡山 | 3080 3380 2530 | 2640 3380 2530 | — | 3080 3380 2530 | 6380 5230 4170 | 7480 5890 4620 | 
| 広島 | 5720 5230 4170 | 5500 5230 4170 | 3080 3380 2530 | — | 3740 4460 3400 | 5170 4460 3400 | 
| 小倉 | 8910 6230 4960 | 8580 6230 4960 | 6380 5230 4170 | 3740 4460 3400 | — | 1170 2610 990 | 
| 博多 | 9790 6230 4960 | 9460 6230 4960 | 7480 5890 4620 | 5170 4460 3400 | 1170 2610 990 | — | 
| 熊本 | 11110 9120 7850 | 10780 9120 7850 | 9570 8780 7510 | 7370 7350 6290 | 3850 4730 3880 | 2420 3420 2890 | 
| 鹿児島 中央 | 12980 11380 10110 | 12650 11380 10110 | 11770 11040 9770 | 10230 9610 8550 | 7150 6990 6140 | 6270 5680 5150 | 
| 駅名 | 新大阪 | 新神戸 | 岡山 | 広島 | 小倉 | 博多 | 
