北海道新幹線「はやぶさ号」の主要区間料金表です。東京、新青森、奥津軽いまべつ、木古内、新函館北斗発着の料金を表示しています。
北海道新幹線料金表
- 新幹線の正規価格は下表の「運賃」と「特急料金」を足した金額です。
- 「はやぶさ号」の価格です。盛岡~新函館北斗間は「はやて号」も同額です。
- 指定席の価格は通常期です。閑散期は200円引き、繁忙期は200円増し、最繁忙期は400円増しです。
- 「はやぶさ号」は全車指定席です。自由席はありません。
- 立席の特定特急料金は通年同額です。
- 立席の特急券では、盛岡~新函館北斗間において、指定席に空席があれば着席できます。
- 上野発着の場合、東京発着より特急料金が210円引きです。
- 2025年4月改定。

| 駅名 | 東京 | 新青森 | 奥津軽 いま べつ | 木古内 | 新函館 北斗 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | — | 10340 7330 | 10910 8660 | 11880 10810 | 12430 11330 | 
| 上野 | 170 2400 | 10340 7120 | 10910 8450 | 11880 9970 | 12430 11120 | 
| 大宮 | 580 2610 | 10340 6590 | 10910 7920 | 11550 9440 | 12210 10590 | 
| 仙台 | 6050 5360 | 6380 5040 | 7170 6370 | 8250 7890 | 9240 9040 | 
| 盛岡 | 8580 6430 | 3080 3170 | 3980 4500 3970※ | 5720 6020 5490※ | 6600 7170 6640※ | 
| 新青森 | 10340 7330 | — | 920 2560 1330※ | 2530 3380 2850※ | 3520 4530 4000※ | 
| 奥津軽 いま べつ | 10910 8660 | 920 2560 1330※ | — | 1800 2560 1520※ | 2530 3380 2850※ | 
| 木古内 | 11880 10180 | 2530 3380 2850※ | 1800 2560 1520※ | — | 920 2560 1330※ | 
| 新函館 北斗 | 12430 11330 | 3520 4530 4000※ | 2530 3380 2850※ | 920 2560 1330※ | — | 
| 駅名 | 東京 | 新青森 | 奥津軽 いま べつ | 木古内 | 新函館 北斗 | 
