5東海道・山陽新幹線「ひかり」「こだま」主要区間の学割料金表です。東京・品川、新横浜、名古屋、京都、新大阪発着の料金を表示しています。
東海道新幹線の学割料金表
- 新幹線の学割価格は下表の「学割運賃」と「特急料金」を足した金額です。
- 価格は通常期です。閑散期は200円引き、繁忙期は200円増し、最繁忙期は400円増しです。
- 自由席特急料金は、指定席特急料金(通常期)の530円引きで、通年同額です。
- 学割は101km以上の距離で有効です。100km以下の区間は割引なしの金額を( )内に表示しています。
- 東京発・品川発とも基本的には同額ですが、品川~新横浜だけは、下記金額より90円安くなります。
- 「のぞみ号」は「のぞみ号学割料金表」をご覧ください。
- 新神戸、岡山、広島、小倉、博多発着の各駅への料金は「山陽・九州新幹線学割料金表」をご覧ください。
- 2025年4月改定。

| 駅名 | 東京 品川 | 新横浜 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 品川 | — | (510) 870※ | 5100 4710 | 6680 5490 | 7120 5490 | 
| 新横浜 | (510) 870※ | — | 4570 4710 | 6420 5150 | 6860 5490 | 
| 小田原 | (1520) 2290 | (990) 990※ | 4130 3930 | 5720 5150 | 6160 5150 | 
| 熱海 | 1580 2290 | (1340) 2290 | 3870 3930 | 5540 5150 | 5980 5150 | 
| 三島 | 1840 2290 | (1690) 2290 | 3600 3930 | 5280 4710 | 5720 5150 | 
| 新富士 | 2110 3060 | 1580 3060 | 2990 3930 | 5100 4710 | 5540 5150 | 
| 静岡 | 2720 3060 | 2110 3060 | 2720 3060 | 4570 4710 | 5100 4710 | 
| 掛川 | 3250 3930 | 2990 3930 | 1840 3060 | 4130 3930 | 4570 4700 | 
| 浜松 | 3600 3930 | 3250 3930 | 1580 3060 | 3600 3930 | 4130 3930 | 
| 豊橋 | 4130 3930 | 3870 3930 | (1340) 990※ | 2990 3930 | 3870 3930 | 
| 三河安城 | 4570 4710 | 4400 4710 | (480) 870※ | 2460 3060 | 3250 3930 | 
| 名古屋 | 5100 4710 | 4570 4710 | — | 2110 3060 | 2720 3060 | 
| 岐阜羽島 | 5280 4710 | 5100 4710 | (590) 870※ | 1580 3060 | 2110 3060 | 
| 米原 | 5980 5150 | 5540 5150 | (1340) 2290 | (1170) 990※ | 1580 3060 | 
| 京都 | 6680 5490 | 6420 5150 | 2110 3060 | — | (580) 870※ | 
| 新大阪 | 7120 5490 | 6860 5490 | 2720 3060 | (580) 870※ | — | 
| 駅名 | 東京 品川 | 新横浜 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 | 
| 新神戸 | 7560 5490 | 7300 5490 | 3250 3930 | (1110) 2290 | (660) 870※ | 
| 西明石 | 7830 5920 | 7560 5490 | 3600 3930 | (1640) 2290 | (960) 2290 | 
| 姫路 | 8000 5920 | 7830 5920 | 3870 3930 | 1760 3060 | (1460) 2290 | 
| 相生 | 8000 5920 | 7830 5920 | 4130 3930 | 2110 3060 | 1580 3060 | 
| 岡山 | 8530 6460 | 8270 6460 | 5100 4700 | 2990 3930 | 2460 3060 | 
| 新倉敷 | 8530 6460 | 8530 6460 | 5280 4700 | 3600 3930 | 2990 3930 | 
| 福山 | 8800 6460 | 8800 6460 | 5720 5150 | 3870 3930 | 3250 3930 | 
| 新尾道 | 9060 7030 | 8800 6460 | 5980 5150 | 4130 3930 | 3600 3930 | 
| 三原 | 9060 7030 | 8800 6460 | 5980 5150 | 4400 4700 | 3870 3930 | 
| 東広島 | 9240 7030 | 9060 7030 | 6420 5150 | 4840 4700 | 4400 4700 | 
| 広島 | 9500 7030 | 9240 7030 | 6860 5490 | 5280 4700 | 4570 4700 | 
| 新岩国 | 9760 7570 | 9500 7570 | 7300 5490 | 5720 5150 | 5100 4700 | 
| 徳山 | 10030 7570 | 9760 7570 | 7830 5920 | 6160 5150 | 5720 5150 | 
| 新山口 | 10290 8130 | 10290 7570 | 8000 5920 | 6680 5490 | 6160 5150 | 
| 厚狭 | 10560 8130 | 10290 8130 | 8270 5920 | 7120 5490 | 6680 5490 | 
| 新下関 | 10730 8130 | 10560 8130 | 8530 6460 | 7300 5490 | 6860 5490 | 
| 小倉 | 10730 8670 | 10730 8130 | 8530 6460 | 7560 5490 | 7120 5490 | 
| 博多 | 11260 8670 | 11000 8670 | 9060 7030 | 8000 5920 | 7830 5490 | 
| 駅名 | 東京 品川 | 新横浜 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 | 
